Thống kê XSMB 10/01/2026 - Phân Tích Xổ Số Miền Bắc Thứ 7
Thống kê XSMB 10/01/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 10/01/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 09/01/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
| Mã | 1TF 2TF 5TF 9TF 12TF 14TF 15TF 18TF |
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 70(2), 60 |
| 1 | 14(2), 16, 12, 13 | 21, 31 |
| 2 | 21, 27 | 72, 62, 12 |
| 3 | 31 | 93(2), 83, 43, 13 |
| 4 | 43, 45 | 54(2), 14(2), 94 |
| 5 | 58, 54(2) | 45 |
| 6 | 60, 62 | 16, 86 |
| 7 | 72, 70(2), 78 | 27, 87(2) |
| 8 | 83, 87(2), 86 | 58, 08, 78 |
| 9 | 93(2), 94 | - |
Thống kê XSMN 11/01/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Nam trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMN hôm nay.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 04, 09 | 08, 03, 00, 05(2) | 02(2), 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 19, 18 | 10, 15 |
| 2 | - | 24 | - | 23 |
| 3 | 35 | 32 | 31(3) | 31 |
| 4 | - | 40 | - | 44 |
| 5 | 59, 52, 55, 50 | 51 | 53(2), 50, 58 | 59, 58 |
| 6 | 69, 61, 62 | 67(2), 66, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 77, 76 | 73 | 71, 76(2), 72 |
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83(2) | 80 |
| 9 | 97, 99, 95 | 91, 97 | - | 99 |
Thống kê XSMT 10/01/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 13, 12, 19, 11 | 13, 19, 12 | 11 |
| 2 | 28, 26 | 29 | 23, 28, 21 |
| 3 | 39, 35, 30, 33 | 32, 30, 34, 39 | 37(3), 34(2), 38 |
| 4 | - | 43 | 43, 47 |
| 5 | 56, 53 | 54 | 52 |
| 6 | 61, 60, 68 | 66 | - |
| 7 | - | 71 | 74, 78 |
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 |
Nhiều anh em hay bắt đề thường dùng phương pháp tính tổng để để loại suy ra những con số với khả năng trúng thưởng...