Thống kê XSMB 04/04/2026 - Phân Tích Xổ Số Miền Bắc Thứ 7
Thống kê XSMB 04/04/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 04/04/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 03/04/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
| Mã | 2YL 6YL 8YL 9YL 12YL 13YL |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09(2), 04 | 80, 40 |
| 1 | 16 | 41(2), 51(2) |
| 2 | 23, 26 | 82, 72, 42 |
| 3 | 37 | 43, 83, 23, 63, 93 |
| 4 | 41(2), 43, 42, 49, 48, 40 | 04 |
| 5 | 56, 51(2), 59 | - |
| 6 | 63, 66 | 16, 56, 66, 26 |
| 7 | 72 | 37, 97 |
| 8 | 82, 80, 89, 83 | 48 |
| 9 | 93, 97 | 09(2), 89, 49, 59 |
Thống kê XSMN 04/04/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Nam trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMN hôm nay.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| G.ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 02 | 08 | 00 |
| 1 | 18, 16, 14 | 12, 11, 19, 15 | 12, 15, 17 | 18, 12 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 33, 31, 37 | 35, 31 | 34, 34 | 31, 32 |
| 4 | - | 42(2) | - | 44(3), 41, 48 |
| 5 | 55, 51, 50 | 58, 55(2) | 59, 55 | 51, 57 |
| 6 | 69, 61 | 69, 67 | 60, 68, 67 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | - | 85, 89, 86 | 80, 82 |
| 9 | 94, 91 | 90 | 93 | 94 |
Thống kê XSMT 04/04/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 01, 06(2) | 02, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 | 19 | 12, 13, 15, 16, 10 |
| 2 | 28 | 24(2), 25, 27 | 24 |
| 3 | 35, 30 | 37, 34, 38 | - |
| 4 | 47, 45 | 47, 41 | - |
| 5 | 51, 55 | - | 52 |
| 6 | 66(2) | - | 69 |
| 7 | 72, 77 | 73, 71 | 70, 77, 71, 79, 73, 73 |
| 8 | 80, 87 | 85, 84 | - |
| 9 | - | 98 | 96, 94 |
Nhiều anh em hay bắt đề thường dùng phương pháp tính tổng để để loại suy ra những con số với khả năng trúng thưởng...