Thống kê XSMB 01/05/2026 - Phân Tích Xổ Số Miền Bắc Thứ 6
Thống kê XSMB 01/05/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 01/05/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 30/04/2026 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 30(3) |
| 1 | 13, 19 | 51, 21 |
| 2 | 25, 21 | 92 |
| 3 | 30(3) | 83, 13, 73 |
| 4 | 44 | 74(2), 84, 54, 44 |
| 5 | 57(3), 56, 54, 51 | 75, 25 |
| 6 | - | 56, 96, 06 |
| 7 | 75, 74(2), 79, 73 | 57(3), 97 |
| 8 | 83, 84 | 98 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 | 79, 99, 19 |
Thống kê XSMN 01/05/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Nam trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMN hôm nay.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 70 |
| G.7 | 798 | 447 | 818 |
| G.6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G.4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G.2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G.1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| G.ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 02 |
| 1 | 13 | 11 | 18(2), 15, 16, 13 |
| 2 | 23, 24, 21 | 25(2), 23 | 27 |
| 3 | 34 | 35, 32, 30, 30 | 32, 37 |
| 4 | 47, 42, 41 | 47, 43(2) | - |
| 5 | 59(2), 53 | 56 | 54, 57 |
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 |
| 7 | - | 75, 76 | 70, 73, 70 |
| 8 | 84, 80 | 83 | 86 |
| 9 | 98, 95, 91 | 98 | 99, 98 |
Thống kê XSMT 01/05/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 00 | 07, 06 |
| 1 | 17 | 18, 17 |
| 2 | - | 23, 25, 29, 20, 27 |
| 3 | 30, 33, 30 | 38 |
| 4 | - | - |
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 65, 63, 61 | 61 |
| 7 | 75, 71 | - |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90, 96, 93(2), 91 | 97, 91(2), 95, 93 |
Nhiều anh em hay bắt đề thường dùng phương pháp tính tổng để để loại suy ra những con số với khả năng trúng thưởng...