Thống kê XSMB 07/11/2024 - Phân Tích Xổ Số Miền Bắc Thứ 5
Thống kê XSMB 07/11/2024 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 07/11/2024 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Thống kê XSMB 06/11/2024 được phân tích từ dữ liệu kết quả xổ số miền bắc 100 ngày mới nhất. Bảng số liệu dùng để dự đoán XSMB hôm nay.
Mã | 3YE 5YE 6YE 8YE 9YE 10YE 14YE 19YE |
ĐB | 64368 |
G.1 | 69269 |
G.2 | 81152 35755 |
G.3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
G.4 | 1540 1549 9248 7675 |
G.5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
G.6 | 675 324 219 |
G.7 | 22 87 85 51 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 70, 40 |
1 | 17, 19(2), 11 | 51(2), 11 |
2 | 28, 24, 22 | 52, 22 |
3 | - | 83 |
4 | 40, 49, 48, 45 | 24 |
5 | 52, 55, 59, 51(2) | 55, 75(4), 45, 85 |
6 | 68, 69 | - |
7 | 75(4), 70 | 87(2), 17 |
8 | 83, 87(2), 85 | 68, 48, 28 |
9 | - | 69, 59, 49, 19(2) |
Thống kê XSMN 07/11/2024 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Nam trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMN hôm nay.
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 15 | 01 |
G.7 | 441 | 977 | 880 |
G.6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G.4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G.2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G.1 | 99762 | 21588 | 14953 |
G.ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09, 02 | - | 01, 03 |
1 | - | 15, 19 | - |
2 | 22, 25, 20 | 27 | 21 |
3 | 33 | 30 | 31, 36 |
4 | 41 | 47, 40, 49 | 42, 41, 43 |
5 | 51, 56 | 56, 51 | 53, 54 |
6 | 69, 62 | 68, 62, 64 | 66(2), 69 |
7 | 73, 72, 70 | 77, 74, 78 | 70 |
8 | 85, 81 | 88 | 80 |
9 | 90, 91 | 95, 93 | 95, 98, 90 |
Thống kê XSMT 07/11/2024 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 57 | 75 |
G.7 | 263 | 557 |
G.6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 1558 | 2076 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.2 | 00520 | 93895 |
G.1 | 96743 | 82052 |
G.ĐB | 724084 | 767199 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08 |
1 | - | 10, 17, 11 |
2 | 27, 23, 20 | - |
3 | 36, 34 | 38, 35 |
4 | 44, 42, 43 | 49, 47, 43 |
5 | 57, 58(2) | 57, 53, 52 |
6 | 63(2), 62, 64 | - |
7 | - | 75, 78, 76 |
8 | 84 | - |
9 | 90 | 91, 95, 99 |
Nhiều anh em hay bắt đề thường dùng phương pháp tính tổng để để loại suy ra những con số với khả năng trúng thưởng...