Thống kê XSDNA 03/08/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Đà Nẵng trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Đà Nẵng kì trước
Giải | XSDNA Thứ 4 » XSDNA 31/07/2024 |
G.8 | 63 |
G.7 | 082 |
G.6 | 6973 1462 8178 |
G.5 | 8409 |
G.4 | 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 |
G.3 | 08907 78558 |
G.2 | 37001 |
G.1 | 76668 |
G.ĐB | 424720 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 31/07/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 07, 01 | 20 |
1 | - | 01 |
2 | 20 | 82, 62, 32 |
3 | 32, 39 | 63, 73 |
4 | - | - |
5 | 59, 58 | 95(2), 85 |
6 | 63, 62, 69, 68 | - |
7 | 73, 78 | 07 |
8 | 82, 85 | 78, 58, 68 |
9 | 95(2) | 09, 59, 39, 69 |
Phân tích sơ kết quả đài Đà Nẵng tuần trước:
- Đầu 0 câm đã về 09, 07, 01
- Đuôi 0 câm đã về 20
- Đuôi 9 câm đã về 09, 59, 39, 69
Xem toàn bộ kết quả Đà Nẵng thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSDNA loto gan lì nhất 03/08/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
89 | 42 lần | 06/03/2024 | 42 lần |
06 | 30 lần | 17/04/2024 | 44 lần |
26 | 19 lần | 25/05/2024 | 26 lần |
96 | 19 lần | 25/05/2024 | 36 lần |
98 | 19 lần | 25/05/2024 | 47 lần |
45 | 17 lần | 01/06/2024 | 30 lần |
10 | 14 lần | 12/06/2024 | 43 lần |
47 | 14 lần | 12/06/2024 | 31 lần |
48 | 14 lần | 12/06/2024 | 36 lần |
76 | 14 lần | 12/06/2024 | 36 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Đà Nẵng
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Đà Nẵng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
88 | 4 lượt | 19 | 4 lượt | 95 | 29 lượt |
93 | 4 lượt | 93 | 4 lượt | 09 | 29 lượt |
66 | 4 lượt | 20 | 3 lượt | 00 | 26 lượt |
40 | 3 lượt | 60 | 3 lượt | 99 | 26 lượt |
22 | 3 lượt | 63 | 3 lượt | 40 | 26 lượt |
48 | 3 lượt | 14 | 3 lượt | 59 | 25 lượt |
25 | 3 lượt | 56 | 3 lượt | 24 | 25 lượt |
62 | 3 lượt | 55 | 2 lượt | 15 | 25 lượt |
95 | 2 lượt | 22 | 2 lượt | 91 | 25 lượt |
52 | 2 lượt | 38 | 2 lượt | 74 | 25 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
63 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 89 | 7 lượt |
91 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 11 | 8 lượt |
71 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 83 | 8 lượt |
99 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
37 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 46 | 11 lượt |
54 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 96 | 11 lượt |
59 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 69 | 12 lượt |
27 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
70 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 21 | 12 lượt |
58 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 53 | 12 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Đà Nẵng trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
31/07 | 424720 | 27/07 | 324755 | 24/07 | 915522 |
20/07 | 008960 | 17/07 | 110541 | 13/07 | 484038 |
10/07 | 138382 | 06/07 | 232916 | 03/07 | 817339 |
29/06 | 152866 | 26/06 | 560700 | 22/06 | 450579 |
19/06 | 573990 | 15/06 | 424008 | 12/06 | 237610 |
08/06 | 169163 | 05/06 | 617219 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.