Thống kê XSDNA 06/11/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Đà Nẵng trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Đà Nẵng kì trước
Giải | XSDNA Thứ 7 » XSDNA 02/11/2024 |
G.8 | 31 |
G.7 | 592 |
G.6 | 2331 9775 1000 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
G.3 | 18814 04019 |
G.2 | 74801 |
G.1 | 70349 |
G.ĐB | 657409 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 00 |
1 | 17, 14, 19 | 31(2), 71, 01 |
2 | - | 92, 32 |
3 | 31(2), 32, 36, 34 | 73 |
4 | 49(2) | 34, 14 |
5 | - | 75 |
6 | - | 86, 36 |
7 | 75, 73, 71 | 17 |
8 | 86 | - |
9 | 92 | 49(2), 19, 09 |
Phân tích sơ kết quả đài Đà Nẵng tuần trước:
- Đầu 9 câm đã về 92
- Đuôi 5 câm đã về 75
Xem toàn bộ kết quả Đà Nẵng thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSDNA loto gan lì nhất 06/11/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
33 | 26 lần | 03/08/2024 | 26 lần |
72 | 23 lần | 14/08/2024 | 27 lần |
74 | 22 lần | 17/08/2024 | 32 lần |
04 | 19 lần | 28/08/2024 | 22 lần |
97 | 18 lần | 31/08/2024 | 25 lần |
50 | 16 lần | 07/09/2024 | 43 lần |
22 | 13 lần | 18/09/2024 | 25 lần |
55 | 13 lần | 18/09/2024 | 26 lần |
45 | 12 lần | 21/09/2024 | 30 lần |
13 | 11 lần | 25/09/2024 | 31 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Đà Nẵng
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Đà Nẵng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
93 | 4 lượt | 17 | 4 lượt | 24 | 28 lượt |
62 | 3 lượt | 63 | 4 lượt | 09 | 27 lượt |
45 | 3 lượt | 38 | 3 lượt | 95 | 27 lượt |
48 | 3 lượt | 56 | 3 lượt | 23 | 26 lượt |
66 | 3 lượt | 98 | 3 lượt | 40 | 25 lượt |
25 | 3 lượt | 14 | 3 lượt | 65 | 25 lượt |
79 | 3 lượt | 93 | 3 lượt | 07 | 25 lượt |
88 | 3 lượt | 20 | 3 lượt | 15 | 25 lượt |
10 | 3 lượt | 40 | 2 lượt | 59 | 24 lượt |
49 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 51 | 24 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
72 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
08 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
12 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
57 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 46 | 10 lượt |
90 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 89 | 10 lượt |
61 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 21 | 12 lượt |
23 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 38 | 12 lượt |
67 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
92 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
09 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 33 | 13 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Đà Nẵng trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/11 | 657409 | 30/10 | 136481 | 26/10 | 488083 |
23/10 | 569773 | 19/10 | 379887 | 16/10 | 912964 |
12/10 | 753517 | 09/10 | 501185 | 05/10 | 429217 |
02/10 | 021954 | 28/09 | 663893 | 25/09 | 517983 |
21/09 | 983598 | 18/09 | 217800 | 14/09 | 108538 |
11/09 | 295789 | 07/09 | 584956 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.