Thống kê XSDNA 25/12/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Đà Nẵng trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Đà Nẵng kì trước
Giải | XSDNA Thứ 7 » XSDNA 21/12/2024 |
G.8 | 29 |
G.7 | 100 |
G.6 | 5084 6138 3266 |
G.5 | 5858 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
G.3 | 60237 47748 |
G.2 | 78333 |
G.1 | 24315 |
G.ĐB | 119913 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 21/12/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 00 |
1 | 19, 15, 13 | 01, 61 |
2 | 29 | - |
3 | 38(2), 37, 33 | 03, 33, 13 |
4 | 48 | 84, 04 |
5 | 58(2) | 15 |
6 | 66, 61 | 66 |
7 | - | 37 |
8 | 84 | 38(2), 58(2), 48 |
9 | - | 29, 19 |
Phân tích sơ kết quả đài Đà Nẵng tuần trước:
- Đầu 4 câm đã về 48
- Đuôi 9 câm đã về 29, 19
Xem toàn bộ kết quả Đà Nẵng thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSDNA loto gan lì nhất 25/12/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
22 | 27 lần | 18/09/2024 | 27 lần |
11 | 23 lần | 02/10/2024 | 32 lần |
56 | 21 lần | 09/10/2024 | 29 lần |
57 | 20 lần | 12/10/2024 | 30 lần |
95 | 20 lần | 12/10/2024 | 26 lần |
39 | 19 lần | 16/10/2024 | 33 lần |
24 | 16 lần | 26/10/2024 | 27 lần |
07 | 15 lần | 30/10/2024 | 23 lần |
17 | 14 lần | 02/11/2024 | 24 lần |
28 | 13 lần | 06/11/2024 | 33 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Đà Nẵng
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Đà Nẵng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
88 | 4 lượt | 63 | 4 lượt | 23 | 30 lượt |
79 | 4 lượt | 78 | 3 lượt | 15 | 27 lượt |
66 | 3 lượt | 14 | 3 lượt | 09 | 26 lượt |
15 | 3 lượt | 17 | 3 lượt | 66 | 26 lượt |
25 | 3 lượt | 93 | 3 lượt | 00 | 26 lượt |
67 | 3 lượt | 52 | 3 lượt | 24 | 24 lượt |
94 | 3 lượt | 20 | 3 lượt | 51 | 24 lượt |
10 | 3 lượt | 08 | 2 lượt | 07 | 24 lượt |
02 | 3 lượt | 89 | 2 lượt | 31 | 23 lượt |
81 | 2 lượt | 02 | 2 lượt | 40 | 23 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 11 | 8 lượt |
90 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
61 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 89 | 10 lượt |
62 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 92 | 11 lượt |
23 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 96 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 57 | 11 lượt |
92 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 21 | 12 lượt |
09 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
50 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 33 | 12 lượt |
04 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Đà Nẵng trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | 119913 | 18/12 | 949858 | 14/12 | 218567 |
11/12 | 393667 | 07/12 | 214943 | 04/12 | 894937 |
30/11 | 954309 | 27/11 | 582478 | 23/11 | 477718 |
20/11 | 447652 | 16/11 | 384534 | 13/11 | 442829 |
09/11 | 040820 | 06/11 | 653585 | 02/11 | 657409 |
30/10 | 136481 | 26/10 | 488083 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.