Thống kê XSKH 06/11/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Khánh Hòa trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Khánh Hòa kì trước
Giải | XSKH Chủ nhật » XSKH 03/11/2024 |
G.8 | 62 |
G.7 | 601 |
G.6 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3255 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 48440 53399 |
G.2 | 06282 |
G.1 | 06086 |
G.ĐB | 950381 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 03/11/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01 | 40 |
1 | 12, 19 | 01, 61, 81 |
2 | 28 | 62, 82(2), 72, 12 |
3 | 35 | - |
4 | 40 | 84, 64 |
5 | 55 | 55, 35 |
6 | 62, 61, 64 | 86 |
7 | 72 | 87 |
8 | 82(2), 84, 87, 86, 81 | 28 |
9 | 99 | 19, 99 |
Phân tích sơ kết quả đài Khánh Hòa tuần trước:
- Đầu 8 câm đã về 82, 84, 87, 82, 86, 81
- Đuôi 1 câm đã về 01, 61, 81
- Đuôi 7 câm đã về 87
Xem toàn bộ kết quả Khánh Hòa thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSKH loto gan lì nhất 06/11/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
34 | 26 lần | 04/08/2024 | 28 lần |
02 | 25 lần | 07/08/2024 | 32 lần |
14 | 20 lần | 25/08/2024 | 28 lần |
73 | 17 lần | 04/09/2024 | 31 lần |
75 | 15 lần | 11/09/2024 | 30 lần |
09 | 14 lần | 15/09/2024 | 27 lần |
58 | 14 lần | 15/09/2024 | 36 lần |
60 | 14 lần | 15/09/2024 | 39 lần |
85 | 14 lần | 15/09/2024 | 26 lần |
95 | 13 lần | 18/09/2024 | 27 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Khánh Hòa
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
36 | 4 lượt | 89 | 4 lượt | 15 | 27 lượt |
97 | 3 lượt | 94 | 4 lượt | 39 | 25 lượt |
20 | 3 lượt | 09 | 3 lượt | 38 | 25 lượt |
98 | 3 lượt | 62 | 3 lượt | 97 | 24 lượt |
01 | 3 lượt | 27 | 3 lượt | 22 | 24 lượt |
68 | 3 lượt | 15 | 3 lượt | 44 | 23 lượt |
42 | 3 lượt | 82 | 3 lượt | 23 | 23 lượt |
21 | 3 lượt | 81 | 3 lượt | 75 | 23 lượt |
58 | 3 lượt | 91 | 2 lượt | 73 | 23 lượt |
82 | 2 lượt | 49 | 2 lượt | 20 | 23 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
09 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 63 | 8 lượt |
17 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 50 | 11 lượt |
87 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 85 | 11 lượt |
13 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 68 | 11 lượt |
45 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
72 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
84 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 19 | 13 lượt |
03 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
50 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 67 | 13 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Khánh Hòa trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/11 | 950381 | 30/10 | 145723 | 27/10 | 577483 |
23/10 | 647225 | 20/10 | 853766 | 16/10 | 322496 |
13/10 | 102182 | 09/10 | 932806 | 06/10 | 905378 |
02/10 | 193108 | 29/09 | 854940 | 25/09 | 455093 |
22/09 | 297118 | 18/09 | 258782 | 15/09 | 683737 |
11/09 | 146986 | 08/09 | 616209 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.