Thống kê XSKT 02/07/2023 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Kon Tum trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Kon Tum kì trước
Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 25/06/2023 |
G.8 | 66 |
G.7 | 625 |
G.6 | 9892 6035 0918 |
G.5 | 3504 |
G.4 | 03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319 |
G.3 | 57576 20584 |
G.2 | 27080 |
G.1 | 63850 |
G.ĐB | 900618 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 25/06/2023
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 10, 80, 50 |
1 | 18, 14, 10, 19, 18 | - |
2 | 25 | 92, 32 |
3 | 35, 32 | - |
4 | 44 | 04, 14, 94, 44, 84 |
5 | 50 | 25, 35 |
6 | 66 | 66, 76 |
7 | 76 | - |
8 | 84, 80 | 18, 18 |
9 | 92, 94 | 09, 19 |
Phân tích sơ kết quả đài Kon Tum tuần trước:
- Đầu 5 câm đã về 50
- Đuôi 9 câm đã về 09, 19
Xem toàn bộ kết quả Kon Tum thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSKT hôm nay 02/07/2023
Giải thích các khái niệm được dùng trong phần này:
+ Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số kép bằng từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
+ Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, trong một biên độ thời gian cụ thể.
+ Loto cùng về là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả của 1 đài.
Loto gan Kon Tum: 82 (30 ngày chưa về), 40 (28 ngày chưa về)
+ Loto cùng về: 29 - 79 (5 lần xuất hiện)
+ Loto kép: 22 - 77, 33 - 77 (3 lần xuất hiện)
3. Bảng thống kê đài Kon Tum
Tần suất xuất hiện các con loto về nhiều và ít đài Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
91 | 3 lượt | 86 | 3 lượt | 11 | 17 lượt |
61 | 2 lượt | 73 | 3 lượt | 91 | 16 lượt |
75 | 2 lượt | 11 | 2 lượt | 29 | 15 lượt |
04 | 2 lượt | 91 | 2 lượt | 03 | 15 lượt |
21 | 2 lượt | 59 | 2 lượt | 57 | 14 lượt |
23 | 2 lượt | 75 | 2 lượt | 28 | 14 lượt |
73 | 2 lượt | 20 | 2 lượt | 75 | 14 lượt |
00 | 2 lượt | 78 | 2 lượt | 78 | 14 lượt |
15 | 2 lượt | 18 | 2 lượt | 04 | 13 lượt |
36 | 2 lượt | 12 | 1 lượt | 83 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
43 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
16 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 64 | 4 lượt |
67 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 69 | 4 lượt |
92 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 51 | 5 lượt |
29 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 01 | 5 lượt |
13 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 08 | 5 lượt |
46 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 96 | 5 lượt |
74 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 66 | 5 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Kon Tum trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/07 | 496524 | 25/06 | 900618 | 18/06 | 795706 |
11/06 | 093884 | 04/06 | 767900 | 28/05 | 876090 |
21/05 | 602436 | 14/05 | 603489 | 07/05 | 663950 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.