Thống kê XSKT 27/10/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Kon Tum trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Kon Tum kì trước
Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 20/10/2024 |
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 8806 2359 6642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G.3 | 91620 53138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
G.ĐB | 080332 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 20/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 20 |
1 | - | 31, 21 |
2 | 21, 20 | 42, 32, 32 |
3 | 31, 38(2), 33, 32, 32 | 93, 33 |
4 | 42, 44 | 84, 44 |
5 | 59 | - |
6 | - | 06 |
7 | 77 | 77, 07 |
8 | 84, 89 | 38(2), 98 |
9 | 93, 98 | 59, 89 |
Phân tích sơ kết quả đài Kon Tum tuần trước:
- Đầu 3 câm đã về 31, 38, 33, 38, 32, 32
- Đầu 4 câm đã về 42, 44
Xem toàn bộ kết quả Kon Tum thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSKT loto gan lì nhất 27/10/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Kon Tum lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
53 | 34 lần | 25/02/2024 | 34 lần |
10 | 22 lần | 19/05/2024 | 22 lần |
85 | 21 lần | 26/05/2024 | 30 lần |
27 | 19 lần | 09/06/2024 | 26 lần |
26 | 18 lần | 16/06/2024 | 29 lần |
47 | 18 lần | 16/06/2024 | 22 lần |
70 | 15 lần | 07/07/2024 | 26 lần |
83 | 14 lần | 14/07/2024 | 24 lần |
94 | 14 lần | 14/07/2024 | 41 lần |
64 | 13 lần | 21/07/2024 | 31 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Kon Tum
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
98 | 3 lượt | 50 | 3 lượt | 84 | 16 lượt |
12 | 3 lượt | 32 | 2 lượt | 86 | 16 lượt |
43 | 3 lượt | 07 | 2 lượt | 44 | 15 lượt |
84 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 54 | 14 lượt |
06 | 2 lượt | 74 | 2 lượt | 02 | 14 lượt |
44 | 2 lượt | 21 | 2 lượt | 12 | 14 lượt |
74 | 2 lượt | 29 | 2 lượt | 32 | 13 lượt |
05 | 2 lượt | 46 | 2 lượt | 59 | 13 lượt |
21 | 2 lượt | 88 | 2 lượt | 90 | 13 lượt |
17 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
67 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 37 | 3 lượt |
11 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
77 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
75 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
92 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 96 | 5 lượt |
04 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 28 | 5 lượt |
31 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 34 | 5 lượt |
69 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 81 | 5 lượt |
71 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 30 | 5 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Kon Tum trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/10 | 080332 | 13/10 | 275950 | 06/10 | 641400 |
29/09 | 978865 | 22/09 | 433672 | 15/09 | 601281 |
08/09 | 130907 | 01/09 | 001858 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.