Trang dudoanxoso.org cung cấp thống kê kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) ngày 03/06/2025, dựa trên dữ liệu 30 kỳ quay gần nhất (từ 09/12/2025 đến 08/01/2026). Các con số được tổng hợp từ nguồn chính thức của Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc, giúp bạn dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của chúng. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, hỗ trợ việc nghiên cứu số liệu, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Bắc chiều qua 07/01/2026
Xem lại bảng kết quả XSMB chiều hôm qua đã về những con số gì. 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK 14389 06509 13267 17968 74323 08916 08345 44717 73749 32966 8786 8627 4145 5444 9205 9877 6869 9819 0107 1776 065 764 088 39 64 24 57XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 07/01/2026
Mã ĐB G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Lô tô miền Bắc
Lô Lô tô theo đầu Lô tô theo đuôi 0 09, 05, 07 - 1 16, 17, 19 - 2 23, 27, 24 - 3 39 23 4 45(2), 49, 44 44, 64(2), 24 5 57 45(2), 05, 65 6 67, 68, 66, 69, 65, 64(2) 16, 66, 86, 76 7 77, 76 67, 17, 27, 77, 07, 57 8 89, 86, 88 68, 88 9 - 89, 09, 49, 69, 19, 39
Phân tích sơ bộ những con loto đã xuất hiện, chưa xuất hiện, về nhiều lần, về liên tiếp, lô gan đã về dựa vào bảng kết quả đêm qua.
- 68: Về liên tiếp 4 ngày
- 16: Gan 10 ngày đã về
- 45: Về liên tiếp 3 ngày
- 66: Về liên tiếp 2 ngày
- 45: Về 2 lần
- 69: Về liên tiếp 3 ngày
- 65: Về liên tiếp 3 ngày
- 64: Về 2 lần
- 57: Về liên tiếp 2 ngày
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc Thứ Năm đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMB 08/01/2026 hôm nay
Tổng hợp thống kê xổ số miền Bắc tham khảo trong ngày hôm nay gồm các phần: loto xiên, loto rơi, loto kép, loto câm, tần suất xuất hiện loto.
Loto xiên 2 miền Bắc:
Là những cặp số xuất hiện trong cùng một ngày, được tổng hợp từ những cặp số được tổng hợp từ dữ liệu 30 kỳ quay gần nhất( từ 09/12/2025 đến 08/01/2026)
| Loto xiên 2 | Lần xuất hiện | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 01 - 58 | 7 lần | 11/12/2025 , 16/12/2025 , 17/12/2025 , 26/12/2025 , 29/12/2025 , 04/01/2026 , 05/01/2026 |
| 14 - 22 | 7 lần | 13/12/2025 , 14/12/2025 , 17/12/2025 , 26/12/2025 , 29/12/2025 , 30/12/2025 , 02/01/2026 |
| 14 - 52 | 7 lần | 09/12/2025 , 10/12/2025 , 13/12/2025 , 15/12/2025 , 21/12/2025 , 30/12/2025 , 02/01/2026 |
| 45 - 65 | 7 lần | 18/12/2025 , 21/12/2025 , 22/12/2025 , 29/12/2025 , 05/01/2026 , 06/01/2026 , 07/01/2026 |
| 52 - 88 | 7 lần | 09/12/2025 , 13/12/2025 , 18/12/2025 , 21/12/2025 , 28/12/2025 , 01/01/2026 , 02/01/2026 |
| 01 - 25 | 6 lần | 10/12/2025 , 19/12/2025 , 01/01/2026 , 04/01/2026 , 05/01/2026 , 06/01/2026 |
| 01 - 32 | 6 lần | 10/12/2025 , 11/12/2025 , 17/12/2025 , 29/12/2025 , 04/01/2026 , 06/01/2026 |
| 01 - 68 | 6 lần | 11/12/2025 , 19/12/2025 , 01/01/2026 , 04/01/2026 , 05/01/2026 , 06/01/2026 |
| 01 - 76 | 6 lần | 16/12/2025 , 19/12/2025 , 26/12/2025 , 01/01/2026 , 03/01/2026 , 04/01/2026 |
| 01 - 97 | 6 lần | 16/12/2025 , 19/12/2025 , 26/12/2025 , 29/12/2025 , 04/01/2026 , 06/01/2026 |
Loto rơi:
Đây bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xuất hiện lại vào ngày hôm sau trong 10 kết quả gần nhất từ ngày 29/12/2025 đến ngày 08/01/2026:
| Ngày hôm trước | Giải Đặc Biệt | Loto rơi | Ngày rơi hôm sau |
|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 14389 | ... | 08/01/2026 |
| 06/01/2026 | 78447 | - | 07/01/2026 |
| 05/01/2026 | 70505 | - | 06/01/2026 |
| 04/01/2026 | 72397 | - | 05/01/2026 |
| 03/01/2026 | 00949 | - | 04/01/2026 |
| 02/01/2026 | 45748 | 48(G.7) | 03/01/2026 |
| 01/01/2026 | 57068 | - | 02/01/2026 |
| 31/12/2025 | 64960 | - | 01/01/2026 |
| 30/12/2025 | 78391 | - | 31/12/2025 |
| 29/12/2025 | 58437 | - | 30/12/2025 |
Là 10 số giống nhau từ 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 về cùng một bảng kết quả, thường xuất hiện nhiều lần trong vòng 30 ngày (từ ngày 09/12/2025 đến 08/01/2026)
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 33 | 3 lần | 12/12/2025 , 13/12/2025 , 03/01/2026 |
| 11 - 44 | 3 lần | 12/12/2025 , 21/12/2025 , 30/12/2025 |
| 00 - 22 | 3 lần | 13/12/2025 , 14/12/2025 , 26/12/2025 |
| 22 - 88 | 3 lần | 13/12/2025 , 26/12/2025 , 02/01/2026 |
| 11 - 22 | 3 lần | 20/12/2025 , 26/12/2025 , 30/12/2025 |
| 44 - 88 | 3 lần | 21/12/2025 , 28/12/2025 , 07/01/2026 |
| 77 - 88 | 2 lần | 09/12/2025 , 07/01/2026 |
| 33 - 44 | 2 lần | 12/12/2025 , 15/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 lần | 12/12/2025 , 20/12/2025 |
| 00 - 11 | 2 lần | 12/12/2025 , 26/12/2025 |
Là các số có đầu hoặc đuôi loto không về trong bảng kết quả hôm trước, thường sẽ về vào những ngày hôm sau:
| Đầu câm | Ngày câm | Loto về ngày hôm sau |
|---|---|---|
| 1 | 05/01/2026 | 18, 10, 12 |
| 0 | 31/12/2025 | 08, 01 |
| 3 | 30/12/2025 | 39, 36 |
| 7 | 29/12/2025 | 75 |
| 2, 8 | 25/12/2025 | 22, 29, 24, 28, 80, 88, 83, 84 |
| 1, 3 | 24/12/2025 | 18, 12, 19, 16, 37, 30 |
| 2 | 22/12/2025 | 22, 24 |
| 1, 2 | 18/12/2025 | 15, 10, 27, 21, 25, 28 |
| 7 | 17/12/2025 | 73, 72, 75, 79 |
| 6 | 16/12/2025 | 67 |
| 7 | 13/12/2025 | 79, 71, 76 |
| 8 | 12/12/2025 | 81, 88, 83 |
| 8 | 10/12/2025 | 89, 85 |
| 2 | 09/12/2025 | 24, 25 |
| Đuôi câm | Ngày câm | Loto về ngày hôm sau |
|---|---|---|
| 2, 6 | 05/01/2026 | 82, 32, 12, 66, 06, 56 |
| 0 | 04/01/2026 | 20, 60 |
| 0 | 01/01/2026 | 60, 50 |
| 0, 8 | 30/12/2025 | 60, 10, 58, 68, 28, 78 |
| 3 | 29/12/2025 | 53, 03 |
| 4, 9 | 27/12/2025 | 44, 84, 64, 69, 19, 29 |
| 4, 5 | 25/12/2025 | 94, 74, 24, 14, 84, 15, 45 |
| 3 | 24/12/2025 | 43, 73, 03 |
| 9 | 20/12/2025 | 69, 99 |
| 4 | 18/12/2025 | 54 |
| 0 | 17/12/2025 | 80, 40 |
| 5 | 13/12/2025 | 35 |
| 9 | 12/12/2025 | 09, 59 |
| 0 | 11/12/2025 | 00, 60, 10 |
Tần số xuất hiện loto:
Top 5 con loto có lần về nhiều và ít cao nhất trong 30 ngày. Là các chữ số xuất hiện nhiều hơn hoặc ít hơn so với số lần trung bình, được phân tích dựa vào bảng kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày gần nhất, tính tần suất xuất hiện của các số loto từ 00 đến 99.
Con loto về nhiều:
36: xuất hiện 14 lần
14: xuất hiện 14 lần
68: xuất hiện 14 lần
52: xuất hiện 13 lần
58: xuất hiện 13 lần
Con loto về ít:
04: xuất hiện 1 lần
55: xuất hiện 2 lần
26: xuất hiện 3 lần
20: xuất hiện 3 lần
66: xuất hiện 4 lần
3. Bảng thống kê xổ số miền Bắc
a. Thống kê giải đặc biệt XSMB
Tổng hợp 10 giải đặc biệt xổ số miền Bắc gần nhất
| Kết quả giải Đặc Biệt | 2 số cuối giải Đặc Biệt | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 14389 | 89 | 07/01/2026 |
| 78447 | 47 | 06/01/2026 |
| 70505 | 05 | 05/01/2026 |
| 72397 | 97 | 04/01/2026 |
| 00949 | 49 | 03/01/2026 |
| 45748 | 48 | 02/01/2026 |
| 57068 | 68 | 01/01/2026 |
| 64960 | 60 | 31/12/2025 |
| 78391 | 91 | 30/12/2025 |
| 58437 | 37 | 29/12/2025 |
b. Thống kê loto gan
Bảng thống kê loto gan gồm các con số chưa xuất hiện trong một thời gian dài. Cách tính loto gan dựa vào bảng KQXSMB trong vòng 100 ngày gần nhất, chọn ra 10 số có số lần chưa về nhiều nhất.
Thống kê loto gan miền Bắc 08/01/2026
| Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 55 | 15 lần | 23/12/2025 | 42 |
| 95 | 14 lần | 24/12/2025 | 34 |
| 79 | 13 lần | 25/12/2025 | 23 |
| 15 | 12 lần | 26/12/2025 | 27 |
| 40 | 11 lần | 27/12/2025 | 26 |
| 90 | 10 lần | 28/12/2025 | 23 |
| 30 | 9 lần | 29/12/2025 | 29 |
| 37 | 9 lần | 29/12/2025 | 25 |
| 80 | 9 lần | 29/12/2025 | 40 |
| 99 | 9 lần | 29/12/2025 | 26 |
Thống kê loto gan miền Bắc 07/01/2026
| Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 55 | 14 lần | 23/12/2025 | 42 |
| 95 | 13 lần | 24/12/2025 | 34 |
| 79 | 12 lần | 25/12/2025 | 23 |
| 15 | 11 lần | 26/12/2025 | 27 |
| 16 | 10 lần | 27/12/2025 | 27 |
| 40 | 10 lần | 27/12/2025 | 26 |
| 90 | 9 lần | 28/12/2025 | 23 |
| 30 | 8 lần | 29/12/2025 | 29 |
| 37 | 8 lần | 29/12/2025 | 25 |
| 80 | 8 lần | 29/12/2025 | 40 |
c. Thống kê đầu đuôi
Tổng hợp số lần xuất hiện của các con số đầu và đuôi trong 10 lần quay gần nhất. Trong đó đầu là các chữ số hàng chục và đuôi là các chữ số hàng đơn vị của một số.
Để có bảng thống kê đầu đuôi, hệ thống dựa vào kết quả xổ số miền Bắc trong 10 ngày, tính tần suất xuất hiện của mỗi đầu và đuôi từ 0 đến 9.
Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 10 lần quay gần nhất
| Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB 07/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| XSMB 06/01/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| XSMB 05/01/2026 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| XSMB 04/01/2026 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| XSMB 03/01/2026 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| XSMB 02/01/2026 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| XSMB 01/01/2026 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| XSMB 31/12/2025 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| XSMB 30/12/2025 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Tổng đầu loto | 26 | 19 | 33 | 24 | 23 | 30 | 30 | 20 | 24 | 14 |
| Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXMB 07/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| SXMB 06/01/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| SXMB 05/01/2026 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| SXMB 04/01/2026 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| SXMB 03/01/2026 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| SXMB 02/01/2026 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| SXMB 01/01/2026 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| SXMB 31/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| SXMB 30/12/2025 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Tổng đầu loto | 13 | 22 | 27 | 21 | 25 | 27 | 21 | 27 | 32 | 28 |
4.Kết luận
Tất cả nội dung bài viết được dựa vào dữ liệu xổ số miền Bắc có thật, thông qua thuật toán phân tích chi tiết qua từng mục. Thống kê xổ số miền Bắc nhằm mục đích tổng hợp các thông tin cần thiết, quan trọng nhất cho người dùng.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
