Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 04/09/2025, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 00 87 29 133 274 157 9287 9066 9580 1395 2882 6918 8102 5224 5055 7578 5291 8473 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 76239 94985 71349 56409 81858 43155 80968 01770 55992 61574 03653 62435 256886 191282 422358Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 5
Lô Tây Ninh An Giang Bình Thuận 0 00 09 02(2) 1 - 18, 14 16, 17 2 20 28 29, 24 3 33, 39 35 35 4 49 49 - 5 56, 55 53 57, 55(2), 54, 58, 58 6 66, 68 60 65 7 78, 74 74, 72, 70 73, 79 8 87, 80, 85, 86 87, 82(2), 84, 82 83 9 95, 98, 97 95, 91 92
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
An Giang:
- Đầu 7 câm đã về 74, 72, 70- Đuôi 2 câm đã về 82, 72, 82, 82
- Đuôi 5 câm đã về 95, 35
- Đuôi 7 câm đã về 87
Bình Thuận:
- Đầu 1 câm đã về 16, 17- Đầu 3 câm đã về 35
Tây Ninh:
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 5 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 04/09/2025
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số An Giang:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
44 - 99 | 2 ngày | 13/02/2025 , 27/02/2025 |
55 - 66 | 2 ngày | 17/04/2025 , 24/07/2025 |
33 - 77 | 2 ngày | 20/02/2025 , 20/03/2025 |
11 - 33 | 2 ngày | 20/03/2025 , 12/06/2025 |
00 - 11 | 2 ngày | 20/03/2025 , 17/07/2025 |
00 - 66 | 2 ngày | 20/03/2025 , 24/07/2025 |
11 - 77 | 2 ngày | 20/03/2025 , 27/03/2025 |
11 - 22 | 2 ngày | 27/03/2025 , 14/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
98 | 52 lần | 29/08/2024 |
76 | 26 lần | 27/02/2025 |
54 | 23 lần | 20/03/2025 |
02 | 22 lần | 27/03/2025 |
37 | 19 lần | 17/04/2025 |
29 | 17 lần | 01/05/2025 |
59 | 15 lần | 15/05/2025 |
42 | 14 lần | 22/05/2025 |
63 | 14 lần | 22/05/2025 |
27 | 13 lần | 29/05/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
13 - 17 | 6 ngày | 20/02/2025 , 06/03/2025 , 24/04/2025 , 26/06/2025 , 24/07/2025 , 14/08/2025 |
11 - 78 | 5 ngày | 06/02/2025 , 27/03/2025 , 10/04/2025 , 12/06/2025 , 17/07/2025 |
15 - 49 | 5 ngày | 06/02/2025 , 13/02/2025 , 20/02/2025 , 08/05/2025 , 19/06/2025 |
44 - 50 | 5 ngày | 13/02/2025 , 27/02/2025 , 10/04/2025 , 26/06/2025 , 21/08/2025 |
50 - 86 | 5 ngày | 27/02/2025 , 06/03/2025 , 19/06/2025 , 26/06/2025 , 21/08/2025 |
50 - 90 | 5 ngày | 06/02/2025 , 27/02/2025 , 10/04/2025 , 17/07/2025 , 21/08/2025 |
58 - 78 | 5 ngày | 27/03/2025 , 03/04/2025 , 01/05/2025 , 03/07/2025 , 17/07/2025 |
11 - 90 | 4 ngày | 06/02/2025 , 27/03/2025 , 10/04/2025 , 17/07/2025 |
13 - 15 | 4 ngày | 20/02/2025 , 27/03/2025 , 24/04/2025 , 22/05/2025 |
13 - 32 | 4 ngày | 06/03/2025 , 27/03/2025 , 24/04/2025 , 24/07/2025 |
- Thống kê xổ số Bình Thuận:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
33 - 44 | 3 ngày | 06/02/2025 , 24/04/2025 , 07/08/2025 |
00 - 44 | 2 ngày | 06/02/2025 , 03/04/2025 |
00 - 33 | 2 ngày | 06/02/2025 , 06/03/2025 |
22 - 33 | 2 ngày | 06/03/2025 , 20/03/2025 |
00 - 22 | 2 ngày | 06/03/2025 , 24/07/2025 |
55 - 99 | 2 ngày | 13/02/2025 , 15/05/2025 |
22 - 55 | 2 ngày | 15/05/2025 , 22/05/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
46 | 28 lần | 13/02/2025 |
95 | 25 lần | 06/03/2025 |
28 | 21 lần | 03/04/2025 |
09 | 16 lần | 08/05/2025 |
08 | 15 lần | 15/05/2025 |
96 | 15 lần | 15/05/2025 |
50 | 14 lần | 22/05/2025 |
41 | 13 lần | 29/05/2025 |
21 | 12 lần | 05/06/2025 |
18 | 11 lần | 12/06/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
12 - 52 | 5 ngày | 27/03/2025 , 03/04/2025 , 08/05/2025 , 05/06/2025 , 07/08/2025 |
30 - 37 | 5 ngày | 20/03/2025 , 01/05/2025 , 29/05/2025 , 05/06/2025 , 07/08/2025 |
40 - 65 | 5 ngày | 27/02/2025 , 17/04/2025 , 24/04/2025 , 31/07/2025 , 14/08/2025 |
78 - 98 | 5 ngày | 17/04/2025 , 08/05/2025 , 05/06/2025 , 17/07/2025 , 21/08/2025 |
01 - 03 | 4 ngày | 24/04/2025 , 12/06/2025 , 19/06/2025 , 24/07/2025 |
01 - 51 | 4 ngày | 13/03/2025 , 15/05/2025 , 19/06/2025 , 24/07/2025 |
01 - 53 | 4 ngày | 13/03/2025 , 29/05/2025 , 12/06/2025 , 24/07/2025 |
01 - 63 | 4 ngày | 24/04/2025 , 29/05/2025 , 19/06/2025 , 24/07/2025 |
01 - 82 | 4 ngày | 24/04/2025 , 15/05/2025 , 26/06/2025 , 24/07/2025 |
01 - 84 | 4 ngày | 13/03/2025 , 15/05/2025 , 19/06/2025 , 26/06/2025 |
- Thống kê xổ số Tây Ninh:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
44 - 66 | 3 ngày | 22/05/2025 , 10/07/2025 , 21/08/2025 |
55 - 66 | 2 ngày | 05/06/2025 , 28/08/2025 |
00 - 99 | 2 ngày | 06/02/2025 , 10/04/2025 |
55 - 88 | 2 ngày | 06/03/2025 , 05/06/2025 |
00 - 66 | 2 ngày | 10/07/2025 , 28/08/2025 |
77 - 88 | 2 ngày | 20/02/2025 , 03/07/2025 |
44 - 77 | 2 ngày | 20/02/2025 , 21/08/2025 |
11 - 88 | 2 ngày | 24/04/2025 , 03/07/2025 |
11 - 77 | 2 ngày | 26/06/2025 , 03/07/2025 |
00 - 33 | 2 ngày | 26/06/2025 , 28/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
09 | 20 lần | 10/04/2025 |
89 | 20 lần | 10/04/2025 |
07 | 19 lần | 17/04/2025 |
91 | 18 lần | 24/04/2025 |
83 | 17 lần | 01/05/2025 |
37 | 16 lần | 08/05/2025 |
84 | 16 lần | 08/05/2025 |
12 | 15 lần | 15/05/2025 |
16 | 15 lần | 15/05/2025 |
22 | 15 lần | 15/05/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 05/08/2025 đến 04/09/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
23 - 38 | 6 ngày | 27/02/2025 , 13/03/2025 , 27/03/2025 , 03/04/2025 , 17/07/2025 , 24/07/2025 |
38 - 54 | 5 ngày | 27/02/2025 , 13/03/2025 , 03/04/2025 , 05/06/2025 , 17/07/2025 |
54 - 71 | 5 ngày | 27/02/2025 , 06/03/2025 , 05/06/2025 , 26/06/2025 , 17/07/2025 |
66 - 71 | 5 ngày | 05/06/2025 , 12/06/2025 , 17/07/2025 , 31/07/2025 , 21/08/2025 |
71 - 73 | 5 ngày | 06/03/2025 , 12/06/2025 , 17/07/2025 , 24/07/2025 , 14/08/2025 |
00 - 20 | 4 ngày | 06/02/2025 , 10/04/2025 , 10/07/2025 , 28/08/2025 |
02 - 49 | 4 ngày | 27/03/2025 , 10/04/2025 , 05/06/2025 , 31/07/2025 |
04 - 88 | 4 ngày | 27/02/2025 , 06/03/2025 , 24/04/2025 , 05/06/2025 |
10 - 88 | 4 ngày | 27/03/2025 , 17/04/2025 , 05/06/2025 , 24/07/2025 |
14 - 41 | 4 ngày | 03/04/2025 , 10/04/2025 , 01/05/2025 , 29/05/2025 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài An Giang trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/08 | 191282 | 21/08 | 650396 | 14/08 | 692107 |
07/08 | 577367 | 31/07 | 535109 | 24/07 | 879405 |
17/07 | 334828 | 10/07 | 606033 | 03/07 | 059381 |
26/06 | 994609 | 19/06 | 345314 | 12/06 | 172271 |
Thống kê giải đặc biệt đài Bình Thuận trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/08 | 422358 | 21/08 | 601298 | 14/08 | 666272 |
07/08 | 359832 | 31/07 | 717416 | 24/07 | 783100 |
17/07 | 444683 | 10/07 | 676142 | 03/07 | 157627 |
26/06 | 758798 | 19/06 | 442184 | 12/06 | 915514 |
Thống kê giải đặc biệt đài Tây Ninh trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/08 | 256886 | 21/08 | 351303 | 14/08 | 367961 |
07/08 | 174051 | 31/07 | 618749 | 24/07 | 917242 |
17/07 | 447050 | 10/07 | 598900 | 03/07 | 804174 |
26/06 | 012311 | 19/06 | 276177 | 12/06 | 562446 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.