Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 09/01/2026, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 08 39 89 149 542 956 4292 0160 6580 2294 6099 3028 7842 9052 3027 2154 2337 3558 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 61003 14821 43366 07774 33378 78998 84993 46858 91586 73749 73673 66002 492364 807141 195707Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 6
Lô Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 0 08, 03 03 03, 05, 02, 07 1 - - 13 2 21(2), 23 28 27 3 - 39, 37, 38 - 4 49(2), 44 42, 41, 41 42, 46 5 54 59, 58 56, 52, 58, 53 6 60, 69, 64 66 - 7 - 75, 74, 73 70, 78 8 80 82 89, 86 9 92(2), 98(2), 93 94, 99, 98 98(2)
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Bình Dương:
- Đầu 0 câm đã về 03- Đầu 5 câm đã về 59, 58
- Đuôi 6 câm đã về 66
- Đuôi 8 câm đã về 28, 98, 38, 58
Trà Vinh:
- Đầu 4 câm đã về 42, 46- Đầu 7 câm đã về 70, 78
- Đuôi 8 câm đã về 58, 98, 78, 98
Vĩnh Long:
- Đuôi 2 câm đã về 92, 92- Đuôi 4 câm đã về 54, 44, 64
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 6 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 09/01/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Bình Dương:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 4 ngày | 13/06/2025 , 27/06/2025 , 31/10/2025 , 14/11/2025 |
| 22 - 33 | 3 ngày | 13/06/2025 , 27/06/2025 , 28/11/2025 |
| 66 - 99 | 3 ngày | 20/06/2025 , 04/07/2025 , 02/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 08/08/2025 , 28/11/2025 |
| 00 - 11 | 2 ngày | 10/10/2025 , 05/12/2025 |
| 11 - 77 | 2 ngày | 10/10/2025 , 12/12/2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 13/06/2025 , 27/06/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 20/06/2025 , 12/12/2025 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 20/06/2025 , 28/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 88 | 29 lần | 13/06/2025 |
| 26 | 20 lần | 15/08/2025 |
| 72 | 17 lần | 05/09/2025 |
| 55 | 16 lần | 12/09/2025 |
| 70 | 14 lần | 26/09/2025 |
| 10 | 13 lần | 03/10/2025 |
| 60 | 13 lần | 03/10/2025 |
| 25 | 12 lần | 10/10/2025 |
| 02 | 11 lần | 17/10/2025 |
| 20 | 11 lần | 17/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 48 | 5 ngày | 04/07/2025 , 08/08/2025 , 24/10/2025 , 31/10/2025 , 07/11/2025 |
| 15 - 32 | 5 ngày | 22/08/2025 , 05/09/2025 , 07/11/2025 , 19/12/2025 , 26/12/2025 |
| 23 - 96 | 5 ngày | 13/06/2025 , 27/06/2025 , 15/08/2025 , 22/08/2025 , 28/11/2025 |
| 48 - 69 | 5 ngày | 11/07/2025 , 22/08/2025 , 24/10/2025 , 31/10/2025 , 07/11/2025 |
| 01 - 22 | 4 ngày | 13/06/2025 , 08/08/2025 , 31/10/2025 , 28/11/2025 |
| 01 - 32 | 4 ngày | 13/06/2025 , 04/07/2025 , 08/08/2025 , 07/11/2025 |
| 10 - 92 | 4 ngày | 22/08/2025 , 12/09/2025 , 26/09/2025 , 03/10/2025 |
| 11 - 87 | 4 ngày | 05/09/2025 , 10/10/2025 , 05/12/2025 , 12/12/2025 |
| 12 - 35 | 4 ngày | 08/08/2025 , 15/08/2025 , 26/09/2025 , 19/12/2025 |
| 14 - 69 | 4 ngày | 20/06/2025 , 12/09/2025 , 31/10/2025 , 26/12/2025 |
- Thống kê xổ số Trà Vinh:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 44 | 2 ngày | 11/07/2025 , 05/12/2025 |
| 88 - 99 | 2 ngày | 13/06/2025 , 24/10/2025 |
| 00 - 88 | 2 ngày | 25/07/2025 , 26/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 68 | 23 lần | 25/07/2025 |
| 67 | 22 lần | 01/08/2025 |
| 92 | 22 lần | 01/08/2025 |
| 72 | 21 lần | 08/08/2025 |
| 59 | 20 lần | 15/08/2025 |
| 15 | 19 lần | 22/08/2025 |
| 34 | 17 lần | 05/09/2025 |
| 37 | 17 lần | 05/09/2025 |
| 57 | 17 lần | 05/09/2025 |
| 12 | 14 lần | 26/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 52 - 83 | 6 ngày | 19/09/2025 , 10/10/2025 , 07/11/2025 , 21/11/2025 , 28/11/2025 , 26/12/2025 |
| 08 - 81 | 5 ngày | 11/07/2025 , 01/08/2025 , 19/09/2025 , 03/10/2025 , 05/12/2025 |
| 08 - 97 | 5 ngày | 01/08/2025 , 29/08/2025 , 19/09/2025 , 03/10/2025 , 19/12/2025 |
| 13 - 70 | 5 ngày | 08/08/2025 , 22/08/2025 , 05/09/2025 , 24/10/2025 , 02/01/2026 |
| 31 - 42 | 5 ngày | 13/06/2025 , 27/06/2025 , 15/08/2025 , 05/12/2025 , 12/12/2025 |
| 39 - 51 | 5 ngày | 18/07/2025 , 26/09/2025 , 03/10/2025 , 07/11/2025 , 26/12/2025 |
| 02 - 05 | 4 ngày | 27/06/2025 , 22/08/2025 , 12/09/2025 , 02/01/2026 |
| 02 - 27 | 4 ngày | 26/09/2025 , 07/11/2025 , 14/11/2025 , 02/01/2026 |
| 02 - 31 | 4 ngày | 27/06/2025 , 15/08/2025 , 22/08/2025 , 07/11/2025 |
| 02 - 39 | 4 ngày | 26/09/2025 , 03/10/2025 , 07/11/2025 , 14/11/2025 |
- Thống kê xổ số Vĩnh Long:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 11 | 4 ngày | 19/09/2025 , 24/10/2025 , 31/10/2025 , 19/12/2025 |
| 00 - 22 | 3 ngày | 25/07/2025 , 05/09/2025 , 03/10/2025 |
| 00 - 33 | 2 ngày | 05/09/2025 , 31/10/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 12/09/2025 , 31/10/2025 |
| 22 - 88 | 2 ngày | 13/06/2025 , 14/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 | 29 lần | 13/06/2025 |
| 66 | 22 lần | 01/08/2025 |
| 74 | 22 lần | 01/08/2025 |
| 28 | 20 lần | 15/08/2025 |
| 81 | 19 lần | 22/08/2025 |
| 34 | 18 lần | 29/08/2025 |
| 84 | 17 lần | 05/09/2025 |
| 39 | 16 lần | 12/09/2025 |
| 68 | 15 lần | 19/09/2025 |
| 65 | 14 lần | 26/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 10/12/2025 đến 09/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 16 | 5 ngày | 18/07/2025 , 25/07/2025 , 05/09/2025 , 24/10/2025 , 31/10/2025 |
| 20 - 69 | 5 ngày | 04/07/2025 , 01/08/2025 , 08/08/2025 , 03/10/2025 , 12/12/2025 |
| 30 - 97 | 5 ngày | 20/06/2025 , 12/09/2025 , 26/09/2025 , 14/11/2025 , 26/12/2025 |
| 92 - 97 | 5 ngày | 20/06/2025 , 18/07/2025 , 15/08/2025 , 14/11/2025 , 05/12/2025 |
| 00 - 11 | 4 ngày | 19/09/2025 , 24/10/2025 , 31/10/2025 , 19/12/2025 |
| 00 - 18 | 4 ngày | 18/07/2025 , 25/07/2025 , 01/08/2025 , 24/10/2025 |
| 00 - 83 | 4 ngày | 18/07/2025 , 05/09/2025 , 03/10/2025 , 31/10/2025 |
| 00 - 95 | 4 ngày | 25/07/2025 , 19/09/2025 , 03/10/2025 , 19/12/2025 |
| 02 - 14 | 4 ngày | 29/08/2025 , 31/10/2025 , 07/11/2025 , 14/11/2025 |
| 03 - 30 | 4 ngày | 20/06/2025 , 10/10/2025 , 12/12/2025 , 26/12/2025 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Bình Dương trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 807141 | 26/12 | 268832 | 19/12 | 520685 |
| 12/12 | 416982 | 05/12 | 073147 | 28/11 | 192476 |
| 21/11 | 307676 | 14/11 | 411356 | 07/11 | 283071 |
| 31/10 | 553465 | 24/10 | 744050 | 17/10 | 754464 |
Thống kê giải đặc biệt đài Trà Vinh trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 195707 | 26/12 | 240813 | 19/12 | 021256 |
| 12/12 | 608893 | 05/12 | 451385 | 28/11 | 240446 |
| 21/11 | 983640 | 14/11 | 247902 | 07/11 | 765683 |
| 31/10 | 342489 | 24/10 | 941913 | 17/10 | 940509 |
Thống kê giải đặc biệt đài Vĩnh Long trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 492364 | 26/12 | 808138 | 19/12 | 665848 |
| 12/12 | 427140 | 05/12 | 250816 | 28/11 | 138537 |
| 21/11 | 361844 | 14/11 | 231890 | 07/11 | 791214 |
| 31/10 | 930283 | 24/10 | 478354 | 17/10 | 257993 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
