Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 14/01/2026, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 40 01 23 391 431 045 0509 9531 8966 1777 2925 6758 6244 2457 3988 2585 4482 1611 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 91117 94540 47171 88241 85255 65817 58121 39253 61939 65191 25418 37110 329529 894997 205933Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 4
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Cần Thơ:
- Đầu 8 câm đã về 82, 82- Đuôi 1 câm đã về 01, 31, 71, 41
Đồng Nai:
- Đuôi 3 câm đã về 53Sóc Trăng:
- Đầu 9 câm đã về 98- Đuôi 9 câm đã về 79, 19, 39
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 4 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 14/01/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Cần Thơ:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 3 ngày | 05/11/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 3 ngày | 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 |
| 00 - 11 | 3 ngày | 15/10/2025 , 26/11/2025 , 03/12/2025 |
| 44 - 99 | 3 ngày | 18/06/2025 , 13/08/2025 , 26/11/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 15/10/2025 , 29/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 27/08/2025 , 31/12/2025 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 30/07/2025 , 26/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 66 | 37 lần | 23/04/2025 |
| 15 | 30 lần | 11/06/2025 |
| 10 | 23 lần | 30/07/2025 |
| 27 | 18 lần | 03/09/2025 |
| 70 | 15 lần | 24/09/2025 |
| 93 | 15 lần | 24/09/2025 |
| 28 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 59 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 19 | 12 lần | 15/10/2025 |
| 39 | 11 lần | 22/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 48 - 83 | 6 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 24/09/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 |
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 25 - 51 | 5 ngày | 09/07/2025 , 16/07/2025 , 06/08/2025 , 27/08/2025 , 15/10/2025 |
| 03 - 07 | 4 ngày | 25/06/2025 , 09/07/2025 , 27/08/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 20 | 4 ngày | 25/06/2025 , 09/07/2025 , 10/12/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 86 | 4 ngày | 25/06/2025 , 09/07/2025 , 17/12/2025 , 24/12/2025 |
| 06 - 59 | 4 ngày | 18/06/2025 , 02/07/2025 , 27/08/2025 , 01/10/2025 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 02/07/2025 , 23/07/2025 , 27/08/2025 , 12/11/2025 |
| 06 - 76 | 4 ngày | 18/06/2025 , 27/08/2025 , 01/10/2025 , 12/11/2025 |
| 08 - 48 | 4 ngày | 30/07/2025 , 06/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
- Thống kê xổ số Đồng Nai:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 88 | 4 ngày | 20/08/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 , 10/12/2025 |
| 11 - 66 | 3 ngày | 02/07/2025 , 09/07/2025 , 26/11/2025 |
| 44 - 77 | 3 ngày | 16/07/2025 , 27/08/2025 , 24/09/2025 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 09/07/2025 , 03/12/2025 |
| 66 - 88 | 2 ngày | 09/07/2025 , 22/10/2025 |
| 11 - 55 | 2 ngày | 15/10/2025 , 03/12/2025 |
| 00 - 55 | 2 ngày | 15/10/2025 , 24/12/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 16/07/2025 , 27/08/2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 16/07/2025 , 27/08/2025 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 22/10/2025 , 03/12/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 58 | 40 lần | 02/04/2025 |
| 30 | 34 lần | 14/05/2025 |
| 05 | 20 lần | 20/08/2025 |
| 35 | 20 lần | 20/08/2025 |
| 75 | 17 lần | 10/09/2025 |
| 03 | 15 lần | 24/09/2025 |
| 26 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 34 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 95 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 39 | 13 lần | 08/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 04 - 53 | 5 ngày | 18/06/2025 , 06/08/2025 , 10/09/2025 , 24/12/2025 , 07/01/2026 |
| 08 - 61 | 5 ngày | 02/07/2025 , 03/09/2025 , 01/10/2025 , 29/10/2025 , 31/12/2025 |
| 23 - 88 | 5 ngày | 03/09/2025 , 17/09/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 |
| 29 - 61 | 5 ngày | 02/07/2025 , 27/08/2025 , 03/09/2025 , 24/09/2025 , 31/12/2025 |
| 53 - 54 | 5 ngày | 23/07/2025 , 10/09/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 |
| 88 - 90 | 5 ngày | 06/08/2025 , 13/08/2025 , 22/10/2025 , 03/12/2025 , 17/12/2025 |
| 04 - 90 | 4 ngày | 18/06/2025 , 06/08/2025 , 17/12/2025 , 07/01/2026 |
| 05 - 73 | 4 ngày | 18/06/2025 , 25/06/2025 , 02/07/2025 , 20/08/2025 |
| 08 - 23 | 4 ngày | 03/09/2025 , 22/10/2025 , 29/10/2025 , 03/12/2025 |
| 08 - 82 | 4 ngày | 01/10/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 31/12/2025 |
- Thống kê xổ số Sóc Trăng:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 66 | 3 ngày | 09/07/2025 , 27/08/2025 , 12/11/2025 |
| 44 - 66 | 3 ngày | 20/08/2025 , 27/08/2025 , 17/09/2025 |
| 44 - 55 | 3 ngày | 27/08/2025 , 29/10/2025 , 07/01/2026 |
| 00 - 55 | 2 ngày | 02/07/2025 , 22/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 08/10/2025 , 05/11/2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 08/10/2025 , 07/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 10/09/2025 , 07/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 08/10/2025 |
| 33 - 88 | 2 ngày | 18/06/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 18/06/2025 , 10/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 30 lần | 11/06/2025 |
| 29 | 18 lần | 03/09/2025 |
| 68 | 16 lần | 17/09/2025 |
| 97 | 16 lần | 17/09/2025 |
| 25 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 60 | 14 lần | 01/10/2025 |
| 27 | 13 lần | 08/10/2025 |
| 84 | 13 lần | 08/10/2025 |
| 62 | 12 lần | 15/10/2025 |
| 99 | 12 lần | 15/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 15/12/2025 đến 14/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 79 | 6 ngày | 02/07/2025 , 27/08/2025 , 22/10/2025 , 29/10/2025 , 10/12/2025 , 07/01/2026 |
| 03 - 28 | 5 ngày | 18/06/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 |
| 23 - 45 | 5 ngày | 09/07/2025 , 16/07/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 07/01/2026 |
| 23 - 52 | 5 ngày | 16/07/2025 , 13/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 31/12/2025 |
| 30 - 75 | 5 ngày | 18/06/2025 , 23/07/2025 , 10/09/2025 , 12/11/2025 , 26/11/2025 |
| 45 - 52 | 5 ngày | 16/07/2025 , 06/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 05/11/2025 |
| 49 - 93 | 5 ngày | 09/07/2025 , 24/09/2025 , 08/10/2025 , 03/12/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 67 | 4 ngày | 15/10/2025 , 26/11/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 |
| 04 - 15 | 4 ngày | 25/06/2025 , 02/07/2025 , 03/09/2025 , 12/11/2025 |
| 04 - 20 | 4 ngày | 02/07/2025 , 03/09/2025 , 08/10/2025 , 12/11/2025 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Cần Thơ trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 894997 | 31/12 | 215852 | 24/12 | 667789 |
| 17/12 | 746597 | 10/12 | 375492 | 03/12 | 452169 |
| 26/11 | 693348 | 19/11 | 646960 | 12/11 | 703947 |
| 05/11 | 457079 | 29/10 | 634611 | 22/10 | 834441 |
Thống kê giải đặc biệt đài Đồng Nai trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 329529 | 31/12 | 681981 | 24/12 | 689327 |
| 17/12 | 678482 | 10/12 | 048568 | 03/12 | 793394 |
| 26/11 | 625018 | 19/11 | 300167 | 12/11 | 119349 |
| 05/11 | 767459 | 29/10 | 630038 | 22/10 | 221174 |
Thống kê giải đặc biệt đài Sóc Trăng trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 205933 | 31/12 | 878688 | 24/12 | 349114 |
| 17/12 | 401557 | 10/12 | 331026 | 03/12 | 912561 |
| 26/11 | 133228 | 19/11 | 380451 | 12/11 | 610231 |
| 05/11 | 539631 | 29/10 | 274359 | 22/10 | 592795 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
