Đây là bài viết thống kê xsmn 15/03/2025, trên mục đích giúp người dùng biết nhiều thông tin về dữ liệu xổ số các tỉnh thành miền Nam quay thưởng trong ngày. Dudoanxoso.org thấy được nhu cầu cần thiết này, nên tổng hợp phân tích chi tiết các con số xoay quanh kết quả xổ số miền Nam trong vòng 30 ngày gần đây nhất.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G.7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G.6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G.5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G.4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G.3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G.2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G.1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
G.ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 7
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03, 02 | 08(2), 01 | 04 |
1 | - | - | 19 | 10, 16 |
2 | 28, 29, 27, 23(2), 29 | 25 | - | - |
3 | 35(2), 36 | 33, 37 | 37 | 32 |
4 | 44, 43 | 48, 49, 42 | 40 | 48, 40 |
5 | - | 56 | 58, 56 | 59, 50 |
6 | 67 | 64 | - | 67, 65 |
7 | 70 | 70, 71 | 71(2), 74, 71 | 71, 70, 73 |
8 | 80 | 83, 87, 81 | 87, 85, 80, 81 | 89, 86 |
9 | 94, 90 | 98, 95, 90 | 92, 97 | 93(2), 91 |
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Bình Phước:
- Đầu 1 câm đã về 19Hậu Giang:
- Đầu 0 câm đã về 04- Đầu 9 câm đã về 93, 93, 91
- Đuôi 0 câm đã về 70, 10, 40, 50
- Đuôi 1 câm đã về 71, 91
Long An:
- Đầu 5 câm đã về 56TPHCM:
- Đầu 2 câm đã về 28, 29, 27, 23, 23, 29- Đuôi 0 câm đã về 90, 70, 80
- Đuôi 5 câm đã về 35, 35
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 7 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 15/03/2025
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Bình Phước:
+ Loto kép: 00 - 11 (2 lần xuất hiện)
+ Loto gan: 49 (24 ngày chưa về), 95 (20 ngày chưa về)
+ Loto xiên: 09 - 51, 21 - 74, 50 - 57, 67 - 90, 74 - 90, 74 - 97 (5 lần xuất hiện)
- Thống kê xổ số Hậu Giang:
+ Loto kép: 33 - 77, 33 - 55 (4 lần xuất hiện)
+ Loto gan: 74 (26 ngày chưa về), 07 (19 ngày chưa về)
+ Loto xiên: 16 - 48 (5 lần xuất hiện)
- Thống kê xổ số Long An:
+ Loto kép: 66 - 77, 33 - 99 (3 lần xuất hiện)
+ Loto gan: 89 (30 ngày chưa về), 19 (22 ngày chưa về)
+ Loto xiên: 13 - 72, 24 - 61, 32 - 35, 54 - 84, 61 - 99 (5 lần xuất hiện)
- Thống kê xổ số TPHCM:
+ Loto kép: 22 - 77 (4 lần xuất hiện)
+ Loto gan: 79 (25 ngày chưa về), 40 (23 ngày chưa về)
+ Loto xiên: 53 - 62 (6 lần xuất hiện)
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Bình Phước trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
08/03 | 952671 | 01/03 | 402890 | 22/02 | 554013 |
15/02 | 929357 | 08/02 | 844663 | 01/02 | 332084 |
25/01 | 802537 | 18/01 | 610828 | 11/01 | 306885 |
04/01 | 470024 | 28/12 | 597737 | 21/12 | 167424 |
Thống kê giải đặc biệt đài Hậu Giang trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
08/03 | 974016 | 01/03 | 699533 | 22/02 | 748335 |
15/02 | 526065 | 08/02 | 495172 | 01/02 | 916303 |
25/01 | 047492 | 18/01 | 043495 | 11/01 | 913993 |
04/01 | 482264 | 28/12 | 061566 | 21/12 | 946817 |
Thống kê giải đặc biệt đài Long An trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
08/03 | 227742 | 01/03 | 782649 | 22/02 | 128524 |
15/02 | 120802 | 08/02 | 049433 | 01/02 | 487754 |
25/01 | 229956 | 18/01 | 266913 | 11/01 | 357280 |
04/01 | 069666 | 28/12 | 364170 | 21/12 | 210802 |
Thống kê giải đặc biệt đài TPHCM trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
10/03 | 170643 | 08/03 | 877729 | 03/03 | 249761 |
01/03 | 108907 | 24/02 | 840624 | 22/02 | 275415 |
17/02 | 180023 | 15/02 | 682158 | 10/02 | 359722 |
08/02 | 973157 | 03/02 | 261718 | 01/02 | 978950 |
27/01 | 628494 | 25/01 | 284874 | 20/01 | 891824 |
18/01 | 454394 | 13/01 | 039430 | 11/01 | 559158 |
06/01 | 933378 | 04/01 | 254306 | 30/12 | 451386 |
28/12 | 945921 | 23/12 | 401339 | 21/12 | 566454 |
16/12 | 317622 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.