Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 18/02/2026, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 79 34 32 764 773 294 2162 1661 4402 5479 3575 5226 9355 8466 0945 0262 2217 4301 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 35676 63484 99112 02271 35887 92285 53832 38865 64625 81595 09641 56135 720732 827943 725746Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 4
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Cần Thơ:
- Đuôi 9 câm đã về 79Đồng Nai:
- Đuôi 5 câm đã về 95- Đuôi 9 câm đã về 79
Sóc Trăng:
- Đầu 3 câm đã về 32, 36, 30, 30, 30, 35- Đầu 8 câm đã về 87, 85
- Đuôi 4 câm đã về 94, 14
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 4 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 18/02/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Cần Thơ:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 3 ngày | 05/11/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 3 ngày | 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 |
| 00 - 11 | 3 ngày | 15/10/2025 , 26/11/2025 , 03/12/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 13/08/2025 , 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 15/10/2025 , 29/10/2025 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 26/11/2025 , 28/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 27/08/2025 , 31/12/2025 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 30/07/2025 , 26/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 35 lần | 11/06/2025 |
| 27 | 23 lần | 03/09/2025 |
| 59 | 19 lần | 01/10/2025 |
| 39 | 16 lần | 22/10/2025 |
| 57 | 16 lần | 22/10/2025 |
| 54 | 15 lần | 29/10/2025 |
| 16 | 14 lần | 05/11/2025 |
| 29 | 14 lần | 05/11/2025 |
| 06 | 13 lần | 12/11/2025 |
| 61 | 13 lần | 12/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 48 - 83 | 6 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 24/09/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 |
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 85 - 98 | 5 ngày | 23/07/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 08 - 48 | 4 ngày | 30/07/2025 , 06/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 08 - 99 | 4 ngày | 30/07/2025 , 13/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 12 - 48 | 4 ngày | 24/09/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 , 14/01/2026 |
| 13 - 51 | 4 ngày | 06/08/2025 , 03/12/2025 , 14/01/2026 , 04/02/2026 |
| 13 - 82 | 4 ngày | 06/08/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 04/02/2026 |
| 21 - 69 | 4 ngày | 01/10/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 21/01/2026 |
| 21 - 83 | 4 ngày | 15/10/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 21/01/2026 |
- Thống kê xổ số Đồng Nai:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 88 | 4 ngày | 20/08/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 , 10/12/2025 |
| 77 - 88 | 3 ngày | 06/08/2025 , 21/01/2026 , 28/01/2026 |
| 66 - 77 | 3 ngày | 27/08/2025 , 07/01/2026 , 28/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 03/12/2025 , 14/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 03/12/2025 , 21/01/2026 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 05/11/2025 , 04/02/2026 |
| 00 - 88 | 2 ngày | 06/08/2025 , 21/01/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 06/08/2025 , 21/01/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 11 - 55 | 2 ngày | 15/10/2025 , 03/12/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 39 lần | 14/05/2025 |
| 05 | 25 lần | 20/08/2025 |
| 35 | 25 lần | 20/08/2025 |
| 75 | 22 lần | 10/09/2025 |
| 26 | 19 lần | 01/10/2025 |
| 34 | 19 lần | 01/10/2025 |
| 39 | 18 lần | 08/10/2025 |
| 93 | 18 lần | 08/10/2025 |
| 14 | 16 lần | 22/10/2025 |
| 60 | 15 lần | 29/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 88 - 90 | 6 ngày | 06/08/2025 , 13/08/2025 , 22/10/2025 , 03/12/2025 , 17/12/2025 , 28/01/2026 |
| 23 - 88 | 5 ngày | 03/09/2025 , 17/09/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 |
| 27 - 43 | 5 ngày | 27/08/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 27 - 53 | 5 ngày | 10/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 36 - 88 | 5 ngày | 20/08/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 31/12/2025 , 28/01/2026 |
| 38 - 88 | 5 ngày | 13/08/2025 , 03/09/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 , 21/01/2026 |
| 43 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025 , 03/12/2025 , 10/12/2025 , 21/01/2026 , 28/01/2026 |
| 53 - 54 | 5 ngày | 23/07/2025 , 10/09/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 |
| 53 - 88 | 5 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 , 21/01/2026 |
| 61 - 64 | 5 ngày | 30/07/2025 , 13/08/2025 , 24/09/2025 , 08/10/2025 , 11/02/2026 |
- Thống kê xổ số Sóc Trăng:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 66 | 3 ngày | 20/08/2025 , 27/08/2025 , 17/09/2025 |
| 55 - 66 | 3 ngày | 27/08/2025 , 12/11/2025 , 11/02/2026 |
| 44 - 55 | 3 ngày | 27/08/2025 , 29/10/2025 , 07/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 08/10/2025 , 05/11/2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 08/10/2025 , 07/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 10/09/2025 , 07/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 08/10/2025 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 28/01/2026 |
| 44 - 77 | 2 ngày | 20/08/2025 , 08/10/2025 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 20/08/2025 , 12/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 35 lần | 11/06/2025 |
| 97 | 21 lần | 17/09/2025 |
| 60 | 19 lần | 01/10/2025 |
| 84 | 18 lần | 08/10/2025 |
| 78 | 16 lần | 22/10/2025 |
| 95 | 16 lần | 22/10/2025 |
| 40 | 15 lần | 29/10/2025 |
| 15 | 13 lần | 12/11/2025 |
| 20 | 13 lần | 12/11/2025 |
| 31 | 13 lần | 12/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 19/01/2026 đến 18/02/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 45 | 5 ngày | 06/08/2025 , 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 23 - 52 | 5 ngày | 13/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 31/12/2025 , 14/01/2026 |
| 32 - 55 | 5 ngày | 27/08/2025 , 29/10/2025 , 19/11/2025 , 24/12/2025 , 11/02/2026 |
| 41 - 67 | 5 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 26/11/2025 , 28/01/2026 , 04/02/2026 |
| 45 - 52 | 5 ngày | 06/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 05/11/2025 , 14/01/2026 |
| 55 - 79 | 5 ngày | 27/08/2025 , 22/10/2025 , 29/10/2025 , 10/12/2025 , 07/01/2026 |
| 00 - 93 | 4 ngày | 13/08/2025 , 03/09/2025 , 03/12/2025 , 28/01/2026 |
| 01 - 10 | 4 ngày | 06/08/2025 , 29/10/2025 , 07/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 55 | 4 ngày | 29/10/2025 , 12/11/2025 , 07/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 67 | 4 ngày | 06/08/2025 , 15/10/2025 , 29/10/2025 , 04/02/2026 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Cần Thơ trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 827943 | 04/02 | 983063 | 28/01 | 073937 |
| 21/01 | 259514 | 14/01 | 420771 | 07/01 | 894997 |
| 31/12 | 215852 | 24/12 | 667789 | 17/12 | 746597 |
| 10/12 | 375492 | 03/12 | 452169 | 26/11 | 693348 |
Thống kê giải đặc biệt đài Đồng Nai trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 720732 | 04/02 | 636838 | 28/01 | 283857 |
| 21/01 | 497994 | 14/01 | 440871 | 07/01 | 329529 |
| 31/12 | 681981 | 24/12 | 689327 | 17/12 | 678482 |
| 10/12 | 048568 | 03/12 | 793394 | 26/11 | 625018 |
Thống kê giải đặc biệt đài Sóc Trăng trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 725746 | 04/02 | 543109 | 28/01 | 973923 |
| 21/01 | 200841 | 14/01 | 311981 | 07/01 | 205933 |
| 31/12 | 878688 | 24/12 | 349114 | 17/12 | 401557 |
| 10/12 | 331026 | 03/12 | 912561 | 26/11 | 133228 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
