Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 27/12/2025, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 85 58 69 59 514 403 239 039 1151 4385 5395 8510 7155 9774 1880 9508 2962 1514 3619 4861 2081 9769 4705 5067 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 49936 56590 46315 82089 06065 38576 59197 68716 12676 93848 56421 48191 84441 19210 43409 00881 416435 642511 728570 869516Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 7
Lô TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang 0 07 03(2) 08, 05, 09 - 1 14, 17, 18 10(2), 15, 11 13, 18 14, 19(2), 16, 16 2 - - 21 20 3 36, 35 - 39, 38 39, 35 4 46, 41 48 45 47 5 51 58, 55 59, 51 59 6 69 69, 60, 67(2) 69, 62, 65 61, 67 7 76 74, 76 76, 70 77, 72 8 85(3), 81, 89 88, 89 80, 81 81(2) 9 95, 90 99 - 97, 91
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Bình Phước:
- Đầu 0 câm đã về 08, 05, 09- Đuôi 5 câm đã về 05, 45, 65
- Đuôi 6 câm đã về 76
Hậu Giang:
- Đuôi 4 câm đã về 14Long An:
- Đầu 7 câm đã về 74, 76- Đầu 9 câm đã về 99
- Đuôi 4 câm đã về 74
TPHCM:
- Đầu 7 câm đã về 76- Đầu 8 câm đã về 85, 85, 81, 89, 85
- Đuôi 0 câm đã về 90
- Đuôi 9 câm đã về 69, 89
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 7 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 27/12/2025
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Bình Phước:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 88 - 99 | 2 ngày | 07/06/2025 , 11/10/2025 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 07/06/2025 , 11/10/2025 |
| 00 - 88 | 2 ngày | 07/06/2025 , 11/10/2025 |
| 44 - 88 | 2 ngày | 07/06/2025 , 22/11/2025 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 08/11/2025 , 22/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 11/10/2025 , 13/12/2025 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 14/06/2025 , 13/12/2025 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 14/06/2025 , 19/07/2025 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 20/09/2025 , 13/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 25/10/2025 , 08/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 22 lần | 19/07/2025 |
| 37 | 18 lần | 16/08/2025 |
| 60 | 15 lần | 06/09/2025 |
| 02 | 14 lần | 13/09/2025 |
| 73 | 14 lần | 13/09/2025 |
| 42 | 13 lần | 20/09/2025 |
| 27 | 12 lần | 27/09/2025 |
| 94 | 12 lần | 27/09/2025 |
| 20 | 11 lần | 04/10/2025 |
| 35 | 11 lần | 04/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 23 - 67 | 5 ngày | 05/07/2025 , 23/08/2025 , 18/10/2025 , 15/11/2025 , 22/11/2025 |
| 24 - 83 | 5 ngày | 12/07/2025 , 26/07/2025 , 20/09/2025 , 15/11/2025 , 13/12/2025 |
| 03 - 64 | 4 ngày | 26/07/2025 , 20/09/2025 , 27/09/2025 , 22/11/2025 |
| 13 - 60 | 4 ngày | 31/05/2025 , 14/06/2025 , 23/08/2025 , 06/09/2025 |
| 15 - 84 | 4 ngày | 21/06/2025 , 30/08/2025 , 06/09/2025 , 11/10/2025 |
| 18 - 80 | 4 ngày | 14/06/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 , 20/12/2025 |
| 18 - 95 | 4 ngày | 14/06/2025 , 16/08/2025 , 25/10/2025 , 06/12/2025 |
| 19 - 56 | 4 ngày | 28/06/2025 , 12/07/2025 , 18/10/2025 , 01/11/2025 |
| 19 - 67 | 4 ngày | 28/06/2025 , 02/08/2025 , 04/10/2025 , 18/10/2025 |
| 21 - 45 | 4 ngày | 07/06/2025 , 19/07/2025 , 08/11/2025 , 20/12/2025 |
- Thống kê xổ số Hậu Giang:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 66 | 2 ngày | 07/06/2025 , 06/12/2025 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 12/07/2025 , 26/07/2025 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 16/08/2025 , 06/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 79 | 22 lần | 19/07/2025 |
| 93 | 22 lần | 19/07/2025 |
| 42 | 19 lần | 09/08/2025 |
| 33 | 16 lần | 30/08/2025 |
| 60 | 15 lần | 06/09/2025 |
| 07 | 14 lần | 13/09/2025 |
| 80 | 14 lần | 13/09/2025 |
| 30 | 13 lần | 20/09/2025 |
| 56 | 13 lần | 20/09/2025 |
| 13 | 12 lần | 27/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 20 - 51 | 6 ngày | 14/06/2025 , 28/06/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 |
| 20 - 72 | 6 ngày | 21/06/2025 , 28/06/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 , 13/12/2025 , 20/12/2025 |
| 52 - 58 | 6 ngày | 19/07/2025 , 26/07/2025 , 13/09/2025 , 27/09/2025 , 04/10/2025 , 06/12/2025 |
| 14 - 51 | 5 ngày | 14/06/2025 , 19/07/2025 , 16/08/2025 , 08/11/2025 , 29/11/2025 |
| 14 - 71 | 5 ngày | 07/06/2025 , 14/06/2025 , 21/06/2025 , 16/08/2025 , 18/10/2025 |
| 36 - 76 | 5 ngày | 19/07/2025 , 02/08/2025 , 13/09/2025 , 20/09/2025 , 15/11/2025 |
| 43 - 51 | 5 ngày | 28/06/2025 , 26/07/2025 , 16/08/2025 , 08/11/2025 , 29/11/2025 |
| 51 - 72 | 5 ngày | 28/06/2025 , 16/08/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 , 13/12/2025 |
| 01 - 64 | 4 ngày | 07/06/2025 , 19/07/2025 , 06/09/2025 , 01/11/2025 |
| 01 - 98 | 4 ngày | 07/06/2025 , 06/09/2025 , 13/09/2025 , 11/10/2025 |
- Thống kê xổ số Long An:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 3 ngày | 04/10/2025 , 01/11/2025 , 20/12/2025 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 04/10/2025 , 01/11/2025 |
| 66 - 99 | 2 ngày | 04/10/2025 , 01/11/2025 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 09/08/2025 , 04/10/2025 |
| 11 - 55 | 2 ngày | 11/10/2025 , 20/12/2025 |
| 55 - 77 | 2 ngày | 16/08/2025 , 04/10/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 20/09/2025 , 20/12/2025 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 23/08/2025 , 20/12/2025 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 28/06/2025 , 20/12/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 | 29 lần | 31/05/2025 |
| 52 | 21 lần | 26/07/2025 |
| 00 | 20 lần | 02/08/2025 |
| 16 | 18 lần | 16/08/2025 |
| 38 | 18 lần | 16/08/2025 |
| 96 | 18 lần | 16/08/2025 |
| 42 | 16 lần | 30/08/2025 |
| 86 | 16 lần | 30/08/2025 |
| 47 | 14 lần | 13/09/2025 |
| 93 | 14 lần | 13/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 07 - 10 | 5 ngày | 07/06/2025 , 02/08/2025 , 09/08/2025 , 23/08/2025 , 27/09/2025 |
| 10 - 77 | 5 ngày | 02/08/2025 , 09/08/2025 , 16/08/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 |
| 10 - 84 | 5 ngày | 07/06/2025 , 09/08/2025 , 23/08/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 |
| 33 - 60 | 5 ngày | 26/07/2025 , 01/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 |
| 03 - 55 | 4 ngày | 28/06/2025 , 16/08/2025 , 04/10/2025 , 20/12/2025 |
| 04 - 72 | 4 ngày | 12/07/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 , 29/11/2025 |
| 06 - 91 | 4 ngày | 19/07/2025 , 26/07/2025 , 25/10/2025 , 22/11/2025 |
| 07 - 20 | 4 ngày | 07/06/2025 , 05/07/2025 , 09/08/2025 , 20/09/2025 |
| 07 - 48 | 4 ngày | 07/06/2025 , 28/06/2025 , 27/09/2025 , 04/10/2025 |
| 07 - 53 | 4 ngày | 07/06/2025 , 05/07/2025 , 20/09/2025 , 27/09/2025 |
- Thống kê xổ số TPHCM:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 88 | 5 ngày | 20/09/2025 , 25/10/2025 , 27/10/2025 , 24/11/2025 , 06/12/2025 |
| 88 - 99 | 3 ngày | 25/10/2025 , 24/11/2025 , 22/12/2025 |
| 22 - 55 | 3 ngày | 29/11/2025 , 06/12/2025 , 15/12/2025 |
| 22 - 88 | 2 ngày | 06/12/2025 , 22/12/2025 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 18/10/2025 , 08/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 18/10/2025 , 20/10/2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 18/10/2025 , 29/11/2025 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 25/10/2025 , 24/11/2025 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 29/11/2025 , 06/12/2025 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 29/11/2025 , 06/12/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 97 | 47 lần | 12/07/2025 |
| 77 | 37 lần | 16/08/2025 |
| 56 | 34 lần | 25/08/2025 |
| 15 | 32 lần | 01/09/2025 |
| 58 | 30 lần | 08/09/2025 |
| 59 | 26 lần | 22/09/2025 |
| 19 | 25 lần | 27/09/2025 |
| 92 | 23 lần | 04/10/2025 |
| 49 | 19 lần | 18/10/2025 |
| 10 | 17 lần | 25/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 27/11/2025 đến 27/12/2025):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 16 - 17 | 6 ngày | 29/09/2025 , 06/10/2025 , 11/10/2025 , 25/10/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 16 - 87 | 6 ngày | 22/09/2025 , 29/09/2025 , 25/10/2025 , 15/11/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 16 - 80 | 5 ngày | 22/09/2025 , 27/09/2025 , 06/10/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 17 - 87 | 5 ngày | 15/09/2025 , 29/09/2025 , 25/10/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 18 - 36 | 5 ngày | 22/09/2025 , 08/11/2025 , 22/11/2025 , 29/11/2025 , 20/12/2025 |
| 36 - 80 | 5 ngày | 13/09/2025 , 22/09/2025 , 04/10/2025 , 08/11/2025 , 17/11/2025 |
| 55 - 88 | 5 ngày | 20/09/2025 , 25/10/2025 , 27/10/2025 , 24/11/2025 , 06/12/2025 |
| 04 - 16 | 4 ngày | 27/09/2025 , 25/10/2025 , 15/11/2025 , 01/12/2025 |
| 04 - 42 | 4 ngày | 20/10/2025 , 25/10/2025 , 27/10/2025 , 15/11/2025 |
| 04 - 83 | 4 ngày | 27/09/2025 , 20/10/2025 , 27/10/2025 , 08/12/2025 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Bình Phước trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 728570 | 13/12 | 480597 | 06/12 | 005458 |
| 29/11 | 885250 | 22/11 | 144416 | 15/11 | 725061 |
| 08/11 | 476053 | 01/11 | 539631 | 25/10 | 651817 |
| 18/10 | 191567 | 11/10 | 792338 | 04/10 | 770091 |
Thống kê giải đặc biệt đài Hậu Giang trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 869516 | 13/12 | 766129 | 06/12 | 373212 |
| 29/11 | 922599 | 22/11 | 387298 | 15/11 | 530705 |
| 08/11 | 656340 | 01/11 | 495851 | 25/10 | 408671 |
| 18/10 | 082000 | 11/10 | 595981 | 04/10 | 803168 |
Thống kê giải đặc biệt đài Long An trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 642511 | 13/12 | 654759 | 06/12 | 277030 |
| 29/11 | 407956 | 22/11 | 480092 | 15/11 | 773402 |
| 08/11 | 336387 | 01/11 | 313631 | 25/10 | 248337 |
| 18/10 | 301877 | 11/10 | 110001 | 04/10 | 213235 |
Thống kê giải đặc biệt đài TPHCM trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 547078 | 20/12 | 416435 | 15/12 | 548565 |
| 13/12 | 484938 | 08/12 | 287570 | 06/12 | 433544 |
| 01/12 | 953117 | 29/11 | 758818 | 24/11 | 392530 |
| 22/11 | 364551 | 17/11 | 998227 | 15/11 | 112150 |
| 10/11 | 837009 | 08/11 | 862490 | 03/11 | 842823 |
| 01/11 | 425632 | 27/10 | 586769 | 25/10 | 016855 |
| 20/10 | 261504 | 18/10 | 567567 | 13/10 | 167699 |
| 11/10 | 688416 | 06/10 | 092612 | 04/10 | 427538 |
| 29/09 | 481776 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
