Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 28/01/2026, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 79 21 05 902 903 071 9048 4938 9811 7034 4785 6988 2686 8088 3029 3653 6083 5674 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 13583 27888 42035 97098 84230 02812 57603 50170 36285 21999 22569 90201 497994 259514 200841Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 4
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Cần Thơ:
- Đầu 0 câm đã về 03- Đầu 3 câm đã về 34, 35
- Đầu 9 câm đã về 98
Đồng Nai:
- Đầu 0 câm đã về 02, 00, 03- Đầu 6 câm đã về 69
- Đuôi 0 câm đã về 00
- Đuôi 2 câm đã về 02
- Đuôi 4 câm đã về 74, 94
Sóc Trăng:
- Đầu 3 câm đã về 39, 30- Đầu 7 câm đã về 71, 74
- Đuôi 0 câm đã về 30
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 4 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 28/01/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Cần Thơ:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 3 ngày | 05/11/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 3 ngày | 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 |
| 00 - 11 | 3 ngày | 15/10/2025 , 26/11/2025 , 03/12/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 13/08/2025 , 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 15/10/2025 , 29/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 27/08/2025 , 31/12/2025 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 30/07/2025 , 26/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 32 lần | 11/06/2025 |
| 10 | 25 lần | 30/07/2025 |
| 27 | 20 lần | 03/09/2025 |
| 93 | 17 lần | 24/09/2025 |
| 28 | 16 lần | 01/10/2025 |
| 59 | 16 lần | 01/10/2025 |
| 39 | 13 lần | 22/10/2025 |
| 57 | 13 lần | 22/10/2025 |
| 40 | 12 lần | 29/10/2025 |
| 54 | 12 lần | 29/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 25 - 51 | 6 ngày | 09/07/2025 , 16/07/2025 , 06/08/2025 , 27/08/2025 , 15/10/2025 , 14/01/2026 |
| 48 - 83 | 6 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 24/09/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 |
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 85 - 98 | 5 ngày | 23/07/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 02/07/2025 , 23/07/2025 , 27/08/2025 , 12/11/2025 |
| 08 - 48 | 4 ngày | 30/07/2025 , 06/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 08 - 99 | 4 ngày | 30/07/2025 , 13/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 09 - 21 | 4 ngày | 16/07/2025 , 01/10/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 |
| 12 - 48 | 4 ngày | 24/09/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 , 14/01/2026 |
| 17 - 49 | 4 ngày | 16/07/2025 , 23/07/2025 , 17/12/2025 , 31/12/2025 |
- Thống kê xổ số Đồng Nai:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 88 | 4 ngày | 20/08/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 , 10/12/2025 |
| 11 - 66 | 3 ngày | 02/07/2025 , 09/07/2025 , 26/11/2025 |
| 11 - 88 | 3 ngày | 09/07/2025 , 03/12/2025 , 21/01/2026 |
| 44 - 77 | 3 ngày | 16/07/2025 , 27/08/2025 , 24/09/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 03/12/2025 , 14/01/2026 |
| 00 - 88 | 2 ngày | 06/08/2025 , 21/01/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 06/08/2025 , 21/01/2026 |
| 77 - 88 | 2 ngày | 06/08/2025 , 21/01/2026 |
| 66 - 88 | 2 ngày | 09/07/2025 , 22/10/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 36 lần | 14/05/2025 |
| 05 | 22 lần | 20/08/2025 |
| 35 | 22 lần | 20/08/2025 |
| 75 | 19 lần | 10/09/2025 |
| 26 | 16 lần | 01/10/2025 |
| 34 | 16 lần | 01/10/2025 |
| 95 | 16 lần | 01/10/2025 |
| 39 | 15 lần | 08/10/2025 |
| 42 | 15 lần | 08/10/2025 |
| 50 | 15 lần | 08/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 08 - 61 | 5 ngày | 02/07/2025 , 03/09/2025 , 01/10/2025 , 29/10/2025 , 31/12/2025 |
| 23 - 88 | 5 ngày | 03/09/2025 , 17/09/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 |
| 27 - 43 | 5 ngày | 27/08/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 27 - 53 | 5 ngày | 10/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 29 - 61 | 5 ngày | 02/07/2025 , 27/08/2025 , 03/09/2025 , 24/09/2025 , 31/12/2025 |
| 38 - 88 | 5 ngày | 13/08/2025 , 03/09/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 , 21/01/2026 |
| 53 - 54 | 5 ngày | 23/07/2025 , 10/09/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 |
| 53 - 77 | 5 ngày | 16/07/2025 , 06/08/2025 , 01/10/2025 , 07/01/2026 , 21/01/2026 |
| 53 - 88 | 5 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 , 21/01/2026 |
| 88 - 90 | 5 ngày | 06/08/2025 , 13/08/2025 , 22/10/2025 , 03/12/2025 , 17/12/2025 |
- Thống kê xổ số Sóc Trăng:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 66 | 3 ngày | 09/07/2025 , 27/08/2025 , 12/11/2025 |
| 44 - 66 | 3 ngày | 20/08/2025 , 27/08/2025 , 17/09/2025 |
| 44 - 55 | 3 ngày | 27/08/2025 , 29/10/2025 , 07/01/2026 |
| 00 - 55 | 2 ngày | 02/07/2025 , 22/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 08/10/2025 , 05/11/2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 08/10/2025 , 07/01/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 10/09/2025 , 07/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 10/09/2025 , 08/10/2025 |
| 44 - 77 | 2 ngày | 20/08/2025 , 08/10/2025 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 20/08/2025 , 12/11/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 32 lần | 11/06/2025 |
| 68 | 18 lần | 17/09/2025 |
| 97 | 18 lần | 17/09/2025 |
| 60 | 16 lần | 01/10/2025 |
| 84 | 15 lần | 08/10/2025 |
| 62 | 14 lần | 15/10/2025 |
| 99 | 14 lần | 15/10/2025 |
| 78 | 13 lần | 22/10/2025 |
| 95 | 13 lần | 22/10/2025 |
| 09 | 12 lần | 29/10/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 29/12/2025 đến 28/01/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 23 - 45 | 6 ngày | 09/07/2025 , 16/07/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 |
| 23 - 52 | 6 ngày | 16/07/2025 , 13/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 31/12/2025 , 14/01/2026 |
| 45 - 52 | 6 ngày | 16/07/2025 , 06/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 05/11/2025 , 14/01/2026 |
| 55 - 79 | 6 ngày | 02/07/2025 , 27/08/2025 , 22/10/2025 , 29/10/2025 , 10/12/2025 , 07/01/2026 |
| 45 - 49 | 5 ngày | 09/07/2025 , 17/09/2025 , 15/10/2025 , 19/11/2025 , 14/01/2026 |
| 49 - 93 | 5 ngày | 09/07/2025 , 24/09/2025 , 08/10/2025 , 03/12/2025 , 24/12/2025 |
| 01 - 45 | 4 ngày | 06/08/2025 , 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 |
| 03 - 28 | 4 ngày | 22/10/2025 , 26/11/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 |
| 03 - 52 | 4 ngày | 24/09/2025 , 15/10/2025 , 22/10/2025 , 14/01/2026 |
| 03 - 63 | 4 ngày | 24/09/2025 , 22/10/2025 , 17/12/2025 , 14/01/2026 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Cần Thơ trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 259514 | 14/01 | 420771 | 07/01 | 894997 |
| 31/12 | 215852 | 24/12 | 667789 | 17/12 | 746597 |
| 10/12 | 375492 | 03/12 | 452169 | 26/11 | 693348 |
| 19/11 | 646960 | 12/11 | 703947 | 05/11 | 457079 |
Thống kê giải đặc biệt đài Đồng Nai trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 497994 | 14/01 | 440871 | 07/01 | 329529 |
| 31/12 | 681981 | 24/12 | 689327 | 17/12 | 678482 |
| 10/12 | 048568 | 03/12 | 793394 | 26/11 | 625018 |
| 19/11 | 300167 | 12/11 | 119349 | 05/11 | 767459 |
Thống kê giải đặc biệt đài Sóc Trăng trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 200841 | 14/01 | 311981 | 07/01 | 205933 |
| 31/12 | 878688 | 24/12 | 349114 | 17/12 | 401557 |
| 10/12 | 331026 | 03/12 | 912561 | 26/11 | 133228 |
| 19/11 | 380451 | 12/11 | 610231 | 05/11 | 539631 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
