Chuyên mục thống kê xổ số miền Trung (XSMT) ngày 05/10/2025, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Trung. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Trung
Xem lại bảng kết quả các đài miền Trung tuần trước: 45 01 60 727 346 612 7421 2918 9923 8368 2302 8479 8800 1649 4816 1338 3269 5045 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 16099 09654 74977 76154 55190 77052 79982 41761 28825 65092 88702 83371 980109 221981 134441Giải Huế Kon Tum Khánh Hòa G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Trung » Lô tô miền Trung Chủ nhật
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Huế:
- Đầu 6 câm đã về 68- Đuôi 0 câm đã về 00
- Đuôi 8 câm đã về 18, 38, 18, 68
Khánh Hòa:
- Đầu 2 câm đã về 25- Đầu 7 câm đã về 71
Kon Tum:
- Đầu 1 câm đã về 14- Đầu 9 câm đã về 95
- Đuôi 2 câm đã về 02, 02
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Trung chủ nhật đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMT 05/10/2025
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Huế:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
11 - 77 | 3 ngày | 30/06/2025 , 13/07/2025 , 17/08/2025 |
11 - 44 | 2 ngày | 07/07/2025 , 15/09/2025 |
00 - 88 | 2 ngày | 11/08/2025 , 01/09/2025 |
11 - 66 | 2 ngày | 13/07/2025 , 17/08/2025 |
66 - 77 | 2 ngày | 13/07/2025 , 17/08/2025 |
77 - 99 | 2 ngày | 13/07/2025 , 18/08/2025 |
11 - 99 | 2 ngày | 13/07/2025 , 28/07/2025 |
88 - 99 | 2 ngày | 22/06/2025 , 18/08/2025 |
11 - 22 | 2 ngày | 23/06/2025 , 07/07/2025 |
00 - 99 | 2 ngày | 29/06/2025 , 28/09/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
58 | 29 lần | 22/06/2025 |
81 | 29 lần | 22/06/2025 |
83 | 18 lần | 28/07/2025 |
48 | 16 lần | 04/08/2025 |
67 | 16 lần | 04/08/2025 |
19 | 15 lần | 10/08/2025 |
73 | 15 lần | 10/08/2025 |
28 | 14 lần | 11/08/2025 |
04 | 13 lần | 17/08/2025 |
50 | 13 lần | 17/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 23 | 5 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 , 04/08/2025 , 17/08/2025 , 28/09/2025 |
31 - 75 | 5 ngày | 30/06/2025 , 13/07/2025 , 20/07/2025 , 01/09/2025 , 29/09/2025 |
00 - 21 | 4 ngày | 29/06/2025 , 30/06/2025 , 11/08/2025 , 28/09/2025 |
00 - 43 | 4 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 , 04/08/2025 , 01/09/2025 |
00 - 82 | 4 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 , 01/09/2025 , 28/09/2025 |
05 - 09 | 4 ngày | 14/07/2025 , 03/08/2025 , 14/09/2025 , 28/09/2025 |
06 - 27 | 4 ngày | 11/08/2025 , 08/09/2025 , 15/09/2025 , 29/09/2025 |
06 - 88 | 4 ngày | 22/06/2025 , 07/07/2025 , 11/08/2025 , 08/09/2025 |
09 - 84 | 4 ngày | 03/08/2025 , 18/08/2025 , 31/08/2025 , 22/09/2025 |
10 - 24 | 4 ngày | 04/08/2025 , 10/08/2025 , 25/08/2025 , 15/09/2025 |
- Thống kê xổ số Khánh Hòa:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
44 - 99 | 4 ngày | 25/06/2025 , 13/07/2025 , 10/08/2025 , 20/08/2025 |
00 - 55 | 4 ngày | 29/06/2025 , 16/07/2025 , 17/08/2025 , 24/08/2025 |
00 - 99 | 3 ngày | 13/07/2025 , 16/07/2025 , 28/09/2025 |
11 - 99 | 3 ngày | 25/06/2025 , 06/07/2025 , 13/07/2025 |
88 - 99 | 3 ngày | 25/06/2025 , 20/08/2025 , 17/09/2025 |
44 - 88 | 3 ngày | 25/06/2025 , 20/08/2025 , 21/09/2025 |
66 - 77 | 2 ngày | 03/08/2025 , 06/08/2025 |
55 - 77 | 2 ngày | 22/06/2025 , 24/08/2025 |
11 - 44 | 2 ngày | 25/06/2025 , 13/07/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
53 | 28 lần | 25/06/2025 |
97 | 25 lần | 06/07/2025 |
98 | 25 lần | 06/07/2025 |
13 | 19 lần | 27/07/2025 |
08 | 15 lần | 10/08/2025 |
05 | 14 lần | 13/08/2025 |
70 | 14 lần | 13/08/2025 |
48 | 13 lần | 17/08/2025 |
30 | 12 lần | 20/08/2025 |
93 | 12 lần | 20/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
34 - 73 | 7 ngày | 22/06/2025 , 23/07/2025 , 20/08/2025 , 03/09/2025 , 07/09/2025 , 10/09/2025 , 14/09/2025 |
01 - 43 | 6 ngày | 29/06/2025 , 06/07/2025 , 20/07/2025 , 27/07/2025 , 14/09/2025 , 17/09/2025 |
14 - 73 | 5 ngày | 22/06/2025 , 27/07/2025 , 13/08/2025 , 17/08/2025 , 20/08/2025 |
34 - 39 | 5 ngày | 22/06/2025 , 23/07/2025 , 07/09/2025 , 17/09/2025 , 24/09/2025 |
34 - 50 | 5 ngày | 22/06/2025 , 23/07/2025 , 07/09/2025 , 14/09/2025 , 17/09/2025 |
34 - 99 | 5 ngày | 16/07/2025 , 10/08/2025 , 20/08/2025 , 14/09/2025 , 17/09/2025 |
43 - 73 | 5 ngày | 27/07/2025 , 17/08/2025 , 07/09/2025 , 10/09/2025 , 14/09/2025 |
00 - 55 | 4 ngày | 29/06/2025 , 16/07/2025 , 17/08/2025 , 24/08/2025 |
01 - 15 | 4 ngày | 20/07/2025 , 30/07/2025 , 14/09/2025 , 01/10/2025 |
01 - 50 | 4 ngày | 06/07/2025 , 14/09/2025 , 17/09/2025 , 01/10/2025 |
- Thống kê xổ số Kon Tum:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 44 | 2 ngày | 29/06/2025 , 13/07/2025 |
44 - 88 | 2 ngày | 29/06/2025 , 17/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
94 | 28 lần | 16/03/2025 |
76 | 25 lần | 06/04/2025 |
11 | 23 lần | 20/04/2025 |
72 | 21 lần | 04/05/2025 |
84 | 18 lần | 25/05/2025 |
35 | 17 lần | 01/06/2025 |
22 | 16 lần | 08/06/2025 |
07 | 15 lần | 15/06/2025 |
33 | 15 lần | 15/06/2025 |
43 | 13 lần | 29/06/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 05/09/2025 đến 05/10/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
40 - 87 | 5 ngày | 23/03/2025 , 27/04/2025 , 04/05/2025 , 25/05/2025 , 10/08/2025 |
03 - 96 | 4 ngày | 08/06/2025 , 22/06/2025 , 27/07/2025 , 17/08/2025 |
05 - 74 | 4 ngày | 22/06/2025 , 20/07/2025 , 03/08/2025 , 14/09/2025 |
10 - 32 | 4 ngày | 11/05/2025 , 18/05/2025 , 25/05/2025 , 22/06/2025 |
13 - 44 | 4 ngày | 30/03/2025 , 01/06/2025 , 13/07/2025 , 14/09/2025 |
14 - 63 | 4 ngày | 04/05/2025 , 18/05/2025 , 08/06/2025 , 20/07/2025 |
16 - 26 | 4 ngày | 09/03/2025 , 27/04/2025 , 13/07/2025 , 31/08/2025 |
16 - 30 | 4 ngày | 09/03/2025 , 27/04/2025 , 27/07/2025 , 31/08/2025 |
17 - 69 | 4 ngày | 23/03/2025 , 25/05/2025 , 13/07/2025 , 24/08/2025 |
24 - 29 | 4 ngày | 30/03/2025 , 08/06/2025 , 24/08/2025 , 21/09/2025 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Trung hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Huế trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
29/09 | 543916 | 28/09 | 980109 | 22/09 | 942254 |
21/09 | 502074 | 15/09 | 209975 | 14/09 | 900670 |
08/09 | 874654 | 07/09 | 961086 | 01/09 | 761937 |
31/08 | 711687 | 25/08 | 686013 | 24/08 | 449269 |
18/08 | 759442 | 17/08 | 215741 | 11/08 | 857798 |
10/08 | 601376 | 04/08 | 805287 | 03/08 | 337361 |
28/07 | 996682 | 27/07 | 384923 | 21/07 | 212972 |
20/07 | 317886 | 14/07 | 348526 | 13/07 | 849115 |
07/07 | 790067 |
Thống kê giải đặc biệt đài Khánh Hòa trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/10 | 960515 | 28/09 | 134441 | 24/09 | 861914 |
21/09 | 185435 | 17/09 | 908261 | 14/09 | 728799 |
10/09 | 993831 | 07/09 | 336943 | 03/09 | 015034 |
31/08 | 150300 | 27/08 | 166372 | 24/08 | 236110 |
20/08 | 102551 | 17/08 | 022480 | 13/08 | 235966 |
10/08 | 987034 | 06/08 | 319574 | 03/08 | 421772 |
30/07 | 461776 | 27/07 | 817417 | 23/07 | 551150 |
20/07 | 719643 | 16/07 | 295281 | 13/07 | 152011 |
09/07 | 856081 |
Thống kê giải đặc biệt đài Kon Tum trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/09 | 221981 | 21/09 | 129568 | 14/09 | 264453 |
07/09 | 243147 | 31/08 | 668404 | 24/08 | 956601 |
17/08 | 188844 | 10/08 | 152981 | 03/08 | 329105 |
27/07 | 315858 | 20/07 | 261060 | 13/07 | 838485 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Trung có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.