Chuyên mục thống kê xổ số miền Trung (XSMT) ngày 24/08/2025, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Trung. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Trung
Xem lại bảng kết quả các đài miền Trung tuần trước: 23 71 29 705 134 914 2804 2893 5162 4630 8931 5839 5386 6573 2900 6500 5270 1107 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 04511 68516 81439 18071 04568 49479 90015 00488 28665 33765 83596 67743 215741 188844 022480Giải Huế Kon Tum Khánh Hòa G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Trung » Lô tô miền Trung Chủ nhật
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Huế:
- Đuôi 1 câm đã về 11, 41- Đuôi 7 câm đã về 47, 77
Khánh Hòa:
- Đầu 1 câm đã về 14, 15- Đầu 7 câm đã về 73, 72, 79
- Đuôi 6 câm đã về 86, 46
- Đuôi 7 câm đã về 07
Kon Tum:
- Đầu 2 câm đã về 28- Đầu 3 câm đã về 34, 30, 31, 39, 39
- Đầu 9 câm đã về 95, 96
- Đuôi 4 câm đã về 34, 64, 44
- Đuôi 9 câm đã về 39, 19, 39
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Trung chủ nhật đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMT 24/08/2025
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Huế:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 11 | 4 ngày | 18/05/2025 , 19/05/2025 , 30/06/2025 , 17/08/2025 |
66 - 77 | 3 ngày | 09/06/2025 , 13/07/2025 , 17/08/2025 |
11 - 99 | 3 ngày | 18/05/2025 , 13/07/2025 , 28/07/2025 |
11 - 77 | 3 ngày | 30/06/2025 , 13/07/2025 , 17/08/2025 |
77 - 88 | 2 ngày | 09/06/2025 , 18/08/2025 |
00 - 88 | 2 ngày | 12/05/2025 , 11/08/2025 |
11 - 66 | 2 ngày | 13/07/2025 , 17/08/2025 |
77 - 99 | 2 ngày | 13/07/2025 , 18/08/2025 |
00 - 99 | 2 ngày | 18/05/2025 , 29/06/2025 |
88 - 99 | 2 ngày | 22/06/2025 , 18/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
71 | 24 lần | 26/05/2025 |
55 | 19 lần | 15/06/2025 |
58 | 17 lần | 22/06/2025 |
81 | 17 lần | 22/06/2025 |
39 | 16 lần | 23/06/2025 |
22 | 12 lần | 07/07/2025 |
96 | 12 lần | 07/07/2025 |
26 | 10 lần | 14/07/2025 |
44 | 10 lần | 14/07/2025 |
53 | 10 lần | 14/07/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 23 | 5 ngày | 19/05/2025 , 30/06/2025 , 06/07/2025 , 04/08/2025 , 17/08/2025 |
00 - 94 | 5 ngày | 19/05/2025 , 16/06/2025 , 29/06/2025 , 30/06/2025 , 17/08/2025 |
07 - 74 | 5 ngày | 19/05/2025 , 25/05/2025 , 08/06/2025 , 14/07/2025 , 27/07/2025 |
17 - 76 | 5 ngày | 01/06/2025 , 22/06/2025 , 20/07/2025 , 21/07/2025 , 28/07/2025 |
43 - 82 | 5 ngày | 11/05/2025 , 08/06/2025 , 30/06/2025 , 06/07/2025 , 14/07/2025 |
00 - 11 | 4 ngày | 18/05/2025 , 19/05/2025 , 30/06/2025 , 17/08/2025 |
00 - 21 | 4 ngày | 19/05/2025 , 29/06/2025 , 30/06/2025 , 11/08/2025 |
00 - 54 | 4 ngày | 12/05/2025 , 18/05/2025 , 30/06/2025 , 04/08/2025 |
00 - 96 | 4 ngày | 12/05/2025 , 19/05/2025 , 16/06/2025 , 30/06/2025 |
04 - 47 | 4 ngày | 25/05/2025 , 30/06/2025 , 27/07/2025 , 17/08/2025 |
- Thống kê xổ số Khánh Hòa:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
44 - 99 | 4 ngày | 25/06/2025 , 13/07/2025 , 10/08/2025 , 20/08/2025 |
11 - 99 | 3 ngày | 25/06/2025 , 06/07/2025 , 13/07/2025 |
00 - 55 | 3 ngày | 29/06/2025 , 16/07/2025 , 17/08/2025 |
66 - 77 | 2 ngày | 03/08/2025 , 06/08/2025 |
00 - 11 | 2 ngày | 04/06/2025 , 13/07/2025 |
22 - 66 | 2 ngày | 11/06/2025 , 30/07/2025 |
00 - 99 | 2 ngày | 13/07/2025 , 16/07/2025 |
11 - 88 | 2 ngày | 18/06/2025 , 25/06/2025 |
11 - 44 | 2 ngày | 25/06/2025 , 13/07/2025 |
88 - 99 | 2 ngày | 25/06/2025 , 20/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
38 | 33 lần | 27/04/2025 |
03 | 23 lần | 01/06/2025 |
71 | 22 lần | 04/06/2025 |
16 | 21 lần | 08/06/2025 |
36 | 19 lần | 15/06/2025 |
12 | 16 lần | 25/06/2025 |
53 | 16 lần | 25/06/2025 |
37 | 15 lần | 29/06/2025 |
97 | 13 lần | 06/07/2025 |
98 | 13 lần | 06/07/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
08 - 20 | 5 ngày | 01/06/2025 , 08/06/2025 , 13/07/2025 , 20/07/2025 , 10/08/2025 |
14 - 73 | 5 ngày | 22/06/2025 , 27/07/2025 , 13/08/2025 , 17/08/2025 , 20/08/2025 |
52 - 95 | 5 ngày | 14/05/2025 , 02/07/2025 , 09/07/2025 , 03/08/2025 , 13/08/2025 |
69 - 95 | 5 ngày | 14/05/2025 , 02/07/2025 , 06/07/2025 , 09/07/2025 , 13/08/2025 |
00 - 23 | 4 ngày | 28/05/2025 , 01/06/2025 , 04/06/2025 , 17/08/2025 |
00 - 29 | 4 ngày | 28/05/2025 , 13/07/2025 , 16/07/2025 , 17/08/2025 |
01 - 24 | 4 ngày | 11/06/2025 , 29/06/2025 , 06/07/2025 , 30/07/2025 |
01 - 43 | 4 ngày | 29/06/2025 , 06/07/2025 , 20/07/2025 , 27/07/2025 |
01 - 56 | 4 ngày | 11/06/2025 , 29/06/2025 , 20/07/2025 , 30/07/2025 |
06 - 76 | 4 ngày | 18/05/2025 , 18/06/2025 , 30/07/2025 , 03/08/2025 |
- Thống kê xổ số Kon Tum:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025):
Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
11 - 44 | 2 ngày | 26/01/2025 , 30/03/2025 |
00 - 44 | 2 ngày | 29/06/2025 , 13/07/2025 |
44 - 88 | 2 ngày | 29/06/2025 , 17/08/2025 |
+ Bảng thống kê loto gan:
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
61 | 22 lần | 16/03/2025 |
94 | 22 lần | 16/03/2025 |
08 | 19 lần | 06/04/2025 |
76 | 19 lần | 06/04/2025 |
77 | 18 lần | 13/04/2025 |
11 | 17 lần | 20/04/2025 |
20 | 17 lần | 20/04/2025 |
93 | 17 lần | 20/04/2025 |
49 | 16 lần | 27/04/2025 |
02 | 15 lần | 04/05/2025 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 25/07/2025 đến 24/08/2025):
Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
40 - 87 | 7 ngày | 16/02/2025 , 02/03/2025 , 23/03/2025 , 27/04/2025 , 04/05/2025 , 25/05/2025 , 10/08/2025 |
10 - 32 | 5 ngày | 23/02/2025 , 11/05/2025 , 18/05/2025 , 25/05/2025 , 22/06/2025 |
32 - 47 | 5 ngày | 16/02/2025 , 23/02/2025 , 18/05/2025 , 29/06/2025 , 06/07/2025 |
32 - 63 | 5 ngày | 16/02/2025 , 06/04/2025 , 18/05/2025 , 25/05/2025 , 22/06/2025 |
42 - 63 | 5 ngày | 16/02/2025 , 06/04/2025 , 08/06/2025 , 22/06/2025 , 10/08/2025 |
51 - 87 | 5 ngày | 02/03/2025 , 23/03/2025 , 22/06/2025 , 29/06/2025 , 10/08/2025 |
63 - 87 | 5 ngày | 16/02/2025 , 04/05/2025 , 25/05/2025 , 22/06/2025 , 10/08/2025 |
01 - 63 | 4 ngày | 26/01/2025 , 16/02/2025 , 20/07/2025 , 10/08/2025 |
03 - 96 | 4 ngày | 08/06/2025 , 22/06/2025 , 27/07/2025 , 17/08/2025 |
14 - 63 | 4 ngày | 04/05/2025 , 18/05/2025 , 08/06/2025 , 20/07/2025 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Trung hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Huế trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
18/08 | 759442 | 17/08 | 215741 | 11/08 | 857798 |
10/08 | 601376 | 04/08 | 805287 | 03/08 | 337361 |
28/07 | 996682 | 27/07 | 384923 | 21/07 | 212972 |
20/07 | 317886 | 14/07 | 348526 | 13/07 | 849115 |
07/07 | 790067 | 06/07 | 166774 | 30/06 | 706843 |
29/06 | 967656 | 23/06 | 830050 | 22/06 | 057334 |
16/06 | 498200 | 15/06 | 901692 | 09/06 | 233809 |
08/06 | 045477 | 02/06 | 065234 | 01/06 | 578817 |
26/05 | 626565 |
Thống kê giải đặc biệt đài Khánh Hòa trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/08 | 102551 | 17/08 | 022480 | 13/08 | 235966 |
10/08 | 987034 | 06/08 | 319574 | 03/08 | 421772 |
30/07 | 461776 | 27/07 | 817417 | 23/07 | 551150 |
20/07 | 719643 | 16/07 | 295281 | 13/07 | 152011 |
09/07 | 856081 | 06/07 | 020311 | 02/07 | 400517 |
29/06 | 699541 | 25/06 | 611853 | 22/06 | 435534 |
18/06 | 451029 | 15/06 | 285872 | 11/06 | 238159 |
08/06 | 378570 | 04/06 | 654371 | 01/06 | 372927 |
28/05 | 928729 |
Thống kê giải đặc biệt đài Kon Tum trong 90 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
17/08 | 188844 | 10/08 | 152981 | 03/08 | 329105 |
27/07 | 315858 | 20/07 | 261060 | 13/07 | 838485 |
06/07 | 618030 | 29/06 | 594188 | 22/06 | 809863 |
15/06 | 155465 | 08/06 | 791986 | 01/06 | 737323 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Trung có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.