Thống kê XSTTH 16/10/2023 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Huế trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Huế kì trước
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 15/10/2023 |
G.8 | 69 |
G.7 | 344 |
G.6 | 5528 1581 7341 |
G.5 | 8634 |
G.4 | 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 |
G.3 | 04292 81874 |
G.2 | 96168 |
G.1 | 29847 |
G.ĐB | 887031 |
Loto Huế Chủ nhật, 15/10/2023
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 81, 41, 31 |
2 | 28 | 92 |
3 | 34, 33, 31 | 43, 33, 73 |
4 | 44, 41, 43, 47 | 44, 34, 74 |
5 | 57 | 95, 85 |
6 | 69, 68 | - |
7 | 73, 74 | 57, 47 |
8 | 81, 85 | 28, 68 |
9 | 99, 95, 92 | 69, 99 |
Phân tích sơ kết quả đài Huế tuần trước:
- Đầu 7 câm đã về 73, 74
- Đuôi 3 câm đã về 43, 33, 73
- Đuôi 9 câm đã về 69, 99
Xem toàn bộ kết quả Huế thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSTTH hôm nay 16/10/2023
Giải thích các khái niệm được dùng trong phần này:
+ Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số kép bằng từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
+ Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, trong một biên độ thời gian cụ thể.
+ Loto cùng về là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả của 1 đài.
Loto gan Huế: 05 (23 ngày chưa về), 03 (19 ngày chưa về)
+ Loto cùng về: 00 - 19, 00 - 68, 00 - 83, 07 - 84, 36 - 58, 40 - 51, 68 - 69 (5 lần xuất hiện)
+ Loto kép: 00 - 11, 22 - 66, 00 - 44, 22 - 55, 00 - 66 (2 lần xuất hiện)
3. Bảng thống kê đài Huế
Tần suất xuất hiện các con loto về nhiều và ít đài Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
27 | 5 lượt | 12 | 4 lượt | 48 | 28 lượt |
70 | 4 lượt | 33 | 4 lượt | 67 | 28 lượt |
45 | 4 lượt | 17 | 3 lượt | 65 | 28 lượt |
65 | 3 lượt | 43 | 3 lượt | 84 | 27 lượt |
73 | 3 lượt | 31 | 3 lượt | 59 | 26 lượt |
38 | 3 lượt | 75 | 3 lượt | 83 | 25 lượt |
04 | 3 lượt | 82 | 2 lượt | 58 | 25 lượt |
59 | 2 lượt | 26 | 2 lượt | 97 | 25 lượt |
18 | 2 lượt | 09 | 2 lượt | 76 | 25 lượt |
80 | 2 lượt | 41 | 2 lượt | 13 | 24 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 14 | 8 lượt |
51 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
49 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
08 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 49 | 10 lượt |
99 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 89 | 11 lượt |
82 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 08 | 12 lượt |
19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 09 | 12 lượt |
14 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 79 | 12 lượt |
05 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 11 | 12 lượt |
58 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Huế trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/10 | 887031 | 09/10 | 786981 | 08/10 | 199151 |
02/10 | 022083 | 01/10 | 331524 | 25/09 | 914754 |
24/09 | 364275 | 18/09 | 612558 | 17/09 | 025671 |
11/09 | 120125 | 10/09 | 321036 | 04/09 | 507273 |
03/09 | 555275 | 28/08 | 464825 | 27/08 | 842075 |
21/08 | 405124 | 20/08 | 996311 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.