Thống kê XSTTH 27/10/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Huế trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Huế kì trước
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/10/2024 |
G.8 | 54 |
G.7 | 638 |
G.6 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 0638 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 07865 14275 |
G.2 | 72269 |
G.1 | 52148 |
G.ĐB | 855967 |
Loto Huế Thứ 2, 21/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 10 |
1 | 10, 15 | - |
2 | - | - |
3 | 38(2) | 43 |
4 | 43, 48 | 54(2), 74, 84, 94 |
5 | 54(2) | 95, 15, 65, 75 |
6 | 65, 69, 67 | 76, 06 |
7 | 76, 74, 75 | 67 |
8 | 84 | 38(2), 48 |
9 | 95, 94 | 69 |
Phân tích sơ kết quả đài Huế tuần trước:
- Đuôi 7 câm đã về 67
- Đuôi 8 câm đã về 38, 38, 48
Xem toàn bộ kết quả Huế thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSTTH loto gan lì nhất 27/10/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Huế lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
40 | 33 lần | 30/06/2024 | 33 lần |
83 | 26 lần | 22/07/2024 | 36 lần |
04 | 22 lần | 05/08/2024 | 28 lần |
50 | 22 lần | 05/08/2024 | 26 lần |
81 | 19 lần | 18/08/2024 | 21 lần |
70 | 17 lần | 25/08/2024 | 34 lần |
72 | 17 lần | 25/08/2024 | 29 lần |
82 | 17 lần | 25/08/2024 | 32 lần |
03 | 15 lần | 01/09/2024 | 25 lần |
26 | 13 lần | 08/09/2024 | 31 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Huế
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
45 | 4 lượt | 94 | 4 lượt | 65 | 31 lượt |
71 | 3 lượt | 75 | 3 lượt | 88 | 27 lượt |
49 | 3 lượt | 44 | 3 lượt | 39 | 25 lượt |
34 | 3 lượt | 89 | 3 lượt | 17 | 25 lượt |
97 | 3 lượt | 13 | 3 lượt | 13 | 25 lượt |
65 | 3 lượt | 65 | 3 lượt | 44 | 25 lượt |
03 | 3 lượt | 67 | 2 lượt | 97 | 25 lượt |
79 | 2 lượt | 52 | 2 lượt | 79 | 24 lượt |
13 | 2 lượt | 78 | 2 lượt | 34 | 24 lượt |
16 | 2 lượt | 53 | 2 lượt | 57 | 24 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
76 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
56 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 43 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
15 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 42 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
38 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 15 | 12 lượt |
66 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 93 | 12 lượt |
37 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 21 | 12 lượt |
89 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 72 | 12 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Huế trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/10 | 855967 | 20/10 | 026275 | 14/10 | 386552 |
13/10 | 491090 | 07/10 | 021412 | 06/10 | 025694 |
30/09 | 474746 | 29/09 | 509044 | 23/09 | 813119 |
22/09 | 448925 | 16/09 | 393278 | 15/09 | 942153 |
09/09 | 391389 | 08/09 | 332069 | 02/09 | 735605 |
01/09 | 928354 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.