Thống kê XSTTH 28/10/2024 là bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin của đài Huế trong hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phân tích của thuật toán, dựa vào dữ liệu được thu thập trong nhiều năm.
Bao gồm các thông tin loto gan, loto cùng về, các số loto về nhiều và vế ít, số đầu và đuôi hay xuất hiện. Dudoanxoso.org sẽ tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể.
1. Phân tích kết quả xổ số Huế kì trước
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 27/10/2024 |
G.8 | 03 |
G.7 | 336 |
G.6 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 42691 28062 |
G.2 | 83534 |
G.1 | 55824 |
G.ĐB | 271494 |
Loto Huế Chủ nhật, 27/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 02, 08 | 90 |
1 | - | 91 |
2 | 24 | 02, 62 |
3 | 36, 38, 34 | 03, 63 |
4 | - | 34, 24, 94 |
5 | 57, 55 | 55, 75 |
6 | 66, 63, 67, 62 | 36, 66, 86 |
7 | 75 | 57, 67 |
8 | 86 | 38, 08 |
9 | 90, 91, 94 | - |
Phân tích sơ kết quả đài Huế tuần trước:
- Đầu 2 câm đã về 24
- Đuôi 1 câm đã về 91
- Đuôi 2 câm đã về 02, 62
Xem toàn bộ kết quả Huế thông qua đường dẫn sau:
2. Thống kê XSTTH loto gan lì nhất 28/10/2024
Bảng thống kê 10 con loto đài Huế lâu chưa xuất hiện như sau:
Lô Gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
40 | 34 lần | 30/06/2024 | 34 lần |
83 | 27 lần | 22/07/2024 | 36 lần |
04 | 23 lần | 05/08/2024 | 28 lần |
50 | 23 lần | 05/08/2024 | 26 lần |
81 | 20 lần | 18/08/2024 | 21 lần |
70 | 18 lần | 25/08/2024 | 34 lần |
72 | 18 lần | 25/08/2024 | 29 lần |
82 | 18 lần | 25/08/2024 | 32 lần |
26 | 14 lần | 08/09/2024 | 31 lần |
60 | 14 lần | 08/09/2024 | 30 lần |
3. Bảng thống kê tần suất đài Huế
Tần suất xuất hiện các con loto đầu (giải 8), đuôi (giải đặc biệt), loto (tất cả các giải) về nhiều và ít đài Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
45 | 4 lượt | 94 | 5 lượt | 65 | 31 lượt |
03 | 4 lượt | 75 | 3 lượt | 88 | 27 lượt |
71 | 3 lượt | 89 | 3 lượt | 13 | 25 lượt |
65 | 3 lượt | 13 | 3 lượt | 34 | 25 lượt |
34 | 3 lượt | 44 | 3 lượt | 39 | 25 lượt |
49 | 3 lượt | 65 | 3 lượt | 57 | 25 lượt |
97 | 3 lượt | 27 | 2 lượt | 97 | 25 lượt |
41 | 2 lượt | 93 | 2 lượt | 44 | 25 lượt |
32 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 79 | 24 lượt |
06 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 17 | 24 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
14 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
07 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 08 | 10 lượt |
86 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
92 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 43 | 10 lượt |
50 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 42 | 10 lượt |
81 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 04 | 11 lượt |
47 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 33 | 11 lượt |
12 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 93 | 12 lượt |
02 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 15 | 12 lượt |
Thống kê giải đặc biệt Xs Huế trong 60 ngày:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/10 | 271494 | 21/10 | 855967 | 20/10 | 026275 |
14/10 | 386552 | 13/10 | 491090 | 07/10 | 021412 |
06/10 | 025694 | 30/09 | 474746 | 29/09 | 509044 |
23/09 | 813119 | 22/09 | 448925 | 16/09 | 393278 |
15/09 | 942153 | 09/09 | 391389 | 08/09 | 332069 |
02/09 | 735605 | 01/09 | 928354 |
4. Kết luận
Dudoanxoso.org tổng hợp bảng dữ liệu, cũng như các con số từ KQXSDN có thật trong phạm vi 100 ngày gần nhất.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.