XSMT 25/7/2024 - Xổ số miền Trung 25/7/2024
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 51 | 61 |
G.7 | 637 | 860 | 648 |
G.6 | 0678 6719 0599 | 2563 5129 8744 | 4595 2732 2461 |
G.5 | 4977 | 3844 | 6762 |
G.4 | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 |
G.3 | 40603 00203 | 97440 57798 | 35943 54882 |
G.2 | 43959 | 24188 | 42790 |
G.1 | 43986 | 31252 | 91795 |
G.ĐB | 079588 | 458760 | 965350 |
Lô tô miền Trung » Lô tô miền Trung Thứ 5
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03(2) | - | - |
1 | 19, 13 | - | 15 |
2 | 25, 24 | 29, 22 | - |
3 | 37, 31 | 32 | 32, 35 |
4 | 49 | 44(2), 40(2), 49 | 48, 43 |
5 | 58, 59 | 51, 52 | 57, 50 |
6 | - | 60, 63, 60 | 61(2), 62, |